Agronomie & environnement
Bachelier
Agronome
Orientation
Nature et forêt
Programme d'études Version imprimable Programme 2024-2025
Unité d'Enseignement (UE) | Activité d'Apprentissage (AA) | Crédits ECTS | Heures | Quadrimestre |
---|---|---|---|---|
Biostatistiques | 4 | Q1 | ||
Biostatistiques | 40 | |||
Recherche documentaire | 2 | Q1 | ||
Recherche documentaire | 18 | |||
Sciences du sol et écologie | 6 | Q1 | ||
Pédologie | 35 | |||
Ecologie | 35 | |||
Biologie végétale | 6 | Q2 | ||
Botanique | 50 | |||
Biologie | 30 | |||
Durabilité, numérique, IA : Enjeux citoyens | 1 | Q2 | ||
Durabilité, numérique, IA : Enjeux citoyens | 12 | |||
Physique | 4 | Q2 | ||
Physique | 45 | |||
Productions animales | 4 | Q2 | ||
Zootechnie | 45 | |||
Chimie | 6 | Annuelle | ||
Chimie exercices | 15 | |||
Chimie | 40 | |||
Chimie travaux pratiques | 16 | |||
Gestion et économie rurale | 5 | Annuelle | ||
Gestion et économie rurale | 45 | |||
Comptabilité | 15 | |||
Informatique | 3 | Annuelle | ||
Traitement de texte | 15 | |||
Tableur | 21 | |||
Création de diaporama | 6 | |||
Mathématiques | 4 | Annuelle | ||
Mathématique | 45 | |||
Microbiologie | 3 | Annuelle | ||
Microbiologie | 15 | |||
Microbiologie travaux pratiques | 24 | |||
Productions végétales | 6 | Annuelle | ||
Phytotechnie générale | 55 | |||
Introduction à la sylviculture | 15 | |||
Zoologie | 6 | Annuelle | ||
Diversité et évolution animale | 47 | |||
Entomologie | 15 |
Prérequis et corequis
Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
---|---|---|
Biostatistiques | - | - |
Recherche documentaire | - | - |
Sciences du sol et écologie | - | - |
Biologie végétale | - | - |
Durabilité, numérique, IA : Enjeux citoyens | - | - |
Physique | - | - |
Productions animales | - | - |
Chimie | - | - |
Gestion et économie rurale | - | - |
Informatique | - | - |
Mathématiques | - | - |
Microbiologie | - | - |
Productions végétales | - | - |
Zoologie | - | - |
Unité d'Enseignement (UE) | Activité d'Apprentissage (AA) | Crédits ECTS | Heures | Quadrimestre |
---|---|---|---|---|
Langues | 2 | Q1 | ||
Anglais 2 | 26 | |||
Nature et forêt: Biotechnologies | 4 | Q1 | ||
Génie génétique et immunologie | 15 | |||
Culture In Vitro | 30 | |||
Nature et forêt: Dendrométrie | 4 | Q1 | ||
Dendrométrie | 30 | |||
Travaux pratiques de dendrométrie | 15 | |||
Nature et forêt: Gestion de la faune sauvage | 4 | Q1 | ||
Faune sauvage P1 | 45 | |||
Nature et forêt: Informatique | 1 | Q1 | ||
Informatique appliquée à l'agronomie | 15 | |||
Nature et forêt: Travaux Forestiers | 6 | Q1 | ||
Exploitation forestière | 24 | |||
Régénération forestière | 40 | |||
Biostatistiques 2 | 4 | Q2 | ||
Biostatistiques 2 | 45 | |||
Nature et forêt: Ecosystèmes Aquatiques | 4 | Q2 | ||
Gestion piscicole | 45 | |||
Hydrobiologie | 15 | |||
Nature et forêt: Système d'Information Géographique | 3 | Q2 | ||
Système d'information géographique | 30 | |||
Recherche documentaire 2 | 2 | Q2 | ||
Recherche documentaire 2 | 30 | |||
Nature et forêt: Applications | 5 | Annuelle | ||
Applications de sylviculture | 30 | |||
Applications de pédologie | 15 | |||
Applications d'écologie | 15 | |||
Applications de dendrologie | 7 | |||
Nature et forêt: Gestion et économie rurale | 2 | Annuelle | ||
Economie rurale | 15 | |||
Gestion durable des forêts | 20 | |||
Nature et forêt: Protection des végétaux et réglementations | 5 | Annuelle | ||
Phytopathologie | 15 | |||
Phytopathologie forestière | 15 | |||
Protection intégrée des végétaux | 15 | |||
Protection intégrée des végétaux: applications | 15 | |||
Nature et forêt: Sciences du sol et Ecologie | 5 | Annuelle | ||
Pédologie forestière | 15 | |||
Ecologie | 45 | |||
Législation sur la conservation de la nature | 20 | |||
Nature et forêt: Sylviculture | 9 | Annuelle | ||
Sylviculture | 70 | |||
Dendrologie | 23 |
Prérequis et corequis
Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
---|---|---|
Langues | - | - |
Nature et forêt: Biotechnologies | - | - |
Nature et forêt: Dendrométrie | - | Nature et forêt: Travaux Forestiers |
- | Nature et forêt: Sylviculture | |
- | Nature et forêt: Sciences du sol et Ecologie | |
- | Nature et forêt: Applications | |
Nature et forêt: Gestion de la faune sauvage | - | - |
Nature et forêt: Informatique | - | - |
Nature et forêt: Travaux Forestiers | - | Nature et forêt: Sylviculture |
- | Nature et forêt: Sciences du sol et Ecologie | |
- | Nature et forêt: Applications | |
- | Nature et forêt: Dendrométrie | |
Biostatistiques 2 | - | - |
Nature et forêt: Ecosystèmes Aquatiques | - | - |
Nature et forêt: Système d'Information Géographique | - | - |
Recherche documentaire 2 | - | - |
Nature et forêt: Applications | - | Nature et forêt: Travaux Forestiers |
- | Nature et forêt: Sylviculture | |
- | Nature et forêt: Sciences du sol et Ecologie | |
- | Nature et forêt: Dendrométrie | |
Nature et forêt: Gestion et économie rurale | - | - |
Nature et forêt: Protection des végétaux et réglementations | - | - |
Nature et forêt: Sciences du sol et Ecologie | - | Nature et forêt: Travaux Forestiers |
- | Nature et forêt: Sylviculture | |
- | Nature et forêt: Applications | |
- | Nature et forêt: Dendrométrie | |
Nature et forêt: Sylviculture | - | Nature et forêt: Travaux Forestiers |
- | Nature et forêt: Sciences du sol et Ecologie | |
- | Nature et forêt: Applications | |
- | Nature et forêt: Dendrométrie |
Unité d'Enseignement (UE) | Activité d'Apprentissage (AA) | Crédits ECTS | Heures | Quadrimestre |
---|---|---|---|---|
Activités d'intégration professionnelle: Stage | 12 | Q1 | ||
Stage | 300 | |||
Activités d'intégration professionnelle: TFE | 17 | Q2 | ||
TFE | 0 | |||
Biostatistiques 3 | 2 | Q2 | ||
Biostatistiques 3 | 30 | |||
Informatique | 2 | Q2 | ||
Gestion de bases de données | 15 | |||
Introduction à la permaculture | 1 | Q2 | ||
Introduction à la permaculture | 15 | |||
Langues | 2 | Q2 | ||
Anglais 3 | 26 | |||
Nature et forêt: Amélioration des espèces | 3 | Q2 | ||
Amélioration des espèces | 45 | |||
Nature et forêt: Communication | 2 | Q2 | ||
Communication | 15 | |||
Nature et forêt: Gestion des Ecosystèmes forestiers | 8 | Q2 | ||
Ecologie forestière | 30 | |||
Ecologie forestière appliquée | 10 | |||
Journées transversales | 20 | |||
Faune sauvage P2 | 30 | |||
Nature et forêt: Législation forestière | 3 | Q2 | ||
Législation forestière | 30 | |||
Nature et forêt: Sylviculture | 4 | Q2 | ||
Aménagement forestier | 30 | |||
Agroforesterie | 15 | |||
Expertise forestière | 15 | |||
Nature et forêt: Technologie du bois | 4 | Q2 | ||
Technologie du bois | 45 |
Prérequis et corequis
Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
---|---|---|
Activités d'intégration professionnelle: Stage | Nature et forêt: Sylviculture | Activités d'intégration professionnelle: TFE |
Nature et forêt: Applications | Nature et forêt: Gestion des Ecosystèmes forestiers | |
Activités d'intégration professionnelle: TFE | - | Activités d'intégration professionnelle: Stage |
- | Nature et forêt: Gestion des Ecosystèmes forestiers | |
Biostatistiques 3 | - | - |
Informatique | - | - |
Introduction à la permaculture | - | - |
Langues | - | - |
Nature et forêt: Amélioration des espèces | - | - |
Nature et forêt: Communication | - | - |
Nature et forêt: Gestion des Ecosystèmes forestiers | - | Activités d'intégration professionnelle: Stage |
- | Activités d'intégration professionnelle: TFE | |
Nature et forêt: Législation forestière | - | - |
Nature et forêt: Sylviculture | Nature et forêt: Sylviculture | - |
Nature et forêt: Technologie du bois | Nature et forêt: Sylviculture | - |