Gestion & droit
Bachelier
Comptabilité
Option
Fiscalité
Programme d'études Version imprimable Programme 2024-2025
| Unité d'Enseignement (UE) | Activité d'Apprentissage (AA) | Crédits ECTS | Heures | Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|
| Droit civil | 3 | Q1 | ||
| Droit civil | 45 | |||
| Economie générale et/ou appliquée | 5 | Q1 | ||
| Economie générale | 30 | |||
| Economie financière | 30 | |||
| Introduction au droit fiscal | 3 | Q1 | ||
| Introduction au droit fiscal | 30 | |||
| Organisation et gestion de l'entreprise - introduction | 3 | Q1 | ||
| Organisation et gestion de l'entreprise - introduction | 30 | |||
| Statistique et informatique - module 1 | 6 | Q1 | ||
| Statistique | 30 | |||
| Informatique | 60 | |||
| Comptabilité analytique - module 1 | 3 | Q2 | ||
| Comptabilité analytique - partim 1 | 30 | |||
| Droit d'enregistrement et droit de succession | 3 | Q2 | ||
| Droit d'enregistrement et droit de succession | 45 | |||
| Droit social et gestion des ressources humaines | 6 | Q2 | ||
| Aspects de législation sociale appliquée au domaine de la comptabilité | 30 | |||
| Gestion des ressources humaines | 30 | |||
| Communication en langue française | 30 | |||
| Durabilité, numérique, IA : Enjeux citoyens | 1 | Q2 | ||
| Durabilité, numérique, IA : Enjeux citoyens | 12 | |||
| Gestion budgétaire | 3 | Q2 | ||
| Gestion budgétaire | 45 | |||
| Organisation et gestion de l'entreprise - approfondissement | 3 | Q2 | ||
| Droit des sociétés | 30 | |||
| Comptabilité - module 1 | 9 | Annuelle | ||
| Comptabilité générale et droit comptable | 150 | |||
| Fiscalité directe - Module 1 | 6 | Annuelle | ||
| Impôt des personnes physiques | 75 | |||
| Langue étrangère | 6 | Annuelle | ||
| Anglais | 90 | |||
| Néerlandais | 90 |
Prérequis et corequis
| Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
|---|---|---|
| Droit civil | - | - |
| Economie générale et/ou appliquée | - | - |
| Introduction au droit fiscal | - | - |
| Organisation et gestion de l'entreprise - introduction | - | - |
| Statistique et informatique - module 1 | - | - |
| Comptabilité analytique - module 1 | - | - |
| Droit d'enregistrement et droit de succession | - | - |
| Droit social et gestion des ressources humaines | - | - |
| Durabilité, numérique, IA : Enjeux citoyens | - | - |
| Gestion budgétaire | - | - |
| Organisation et gestion de l'entreprise - approfondissement | - | - |
| Comptabilité - module 1 | - | - |
| Fiscalité directe - Module 1 | - | - |
| Langue étrangère | - | - |
| Unité d'Enseignement (UE) | Activité d'Apprentissage (AA) | Crédits ECTS | Heures | Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|
| Comptabilité - module 2 | 2 | Q1 | ||
| Compléments de comptabilité | 30 | |||
| Fiscalité directe - module 2 | 4 | Q1 | ||
| Impôt des sociétés | 45 | |||
| Fiscalité indirecte | 3 | Q1 | ||
| TVA | 45 | |||
| FISCALITE: Procédures fiscales et finances publiques | 6 | Q1 | ||
| Procédures fiscales et recouvrement | 45 | |||
| Finances publiques | 30 | |||
| Informatique - module 2 | 4 | Q1 | ||
| Logiciels comptables | 60 | |||
| Langue des affaires - module 1 | 2 | Q1 | ||
| Anglais | 30 | |||
| Néerlandais | 30 | |||
| Comptabilité - module 3 | 2 | Q2 | ||
| Compléments de comptabilité | 30 | |||
| Comptabilité analytique - module 2 | 3 | Q2 | ||
| Comptabilité analytique - partim 2 | 45 | |||
| Contrôle - module 1 | 3 | Q2 | ||
| Analyse financière | 30 | |||
| Droit de l'entreprise | 3 | Q2 | ||
| Droit de l'entreprise | 30 | |||
| Droit des assurances | 2 | Q2 | ||
| Droit des assurances | 30 | |||
| FISCALITE: Compléments de fiscalité directe - Module 1 | 4 | Q2 | ||
| Complément de fiscalité IPP | 30 | |||
| Complément de fiscalité ISOC | 30 | |||
| Langue des affaires - module 2 | 2 | Q2 | ||
| Anglais | 30 | |||
| Néerlandais | 30 | |||
| Méthodes de gestion et statistique | 6 | Q2 | ||
| Statistique | 15 | |||
| Méthodes de gestion | 60 | |||
| Comptabilité et droit des sociétés | 6 | Annuelle | ||
| Comptabilité des sociétés | 75 | |||
| Intégration socio-professionnelle | 8 | Annuelle | ||
| Séminaire d'insertion professionnelle | 15 | |||
| Sustainable entrepreneurship (YEP) | 60 | |||
| Négociales | 15 | |||
| Communication en langue française | 30 |
Prérequis et corequis
| Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
|---|---|---|
| Comptabilité - module 2 | Comptabilité - module 1 | - |
| Fiscalité directe - module 2 | - | - |
| Fiscalité indirecte | - | - |
| FISCALITE: Procédures fiscales et finances publiques | - | - |
| Informatique - module 2 | - | - |
| Langue des affaires - module 1 | - | - |
| Comptabilité - module 3 | Comptabilité - module 1 | - |
| Comptabilité analytique - module 2 | - | - |
| Contrôle - module 1 | - | - |
| Droit de l'entreprise | - | - |
| Droit des assurances | - | - |
| FISCALITE: Compléments de fiscalité directe - Module 1 | - | - |
| Langue des affaires - module 2 | - | - |
| Méthodes de gestion et statistique | - | - |
| Comptabilité et droit des sociétés | Comptabilité - module 1 | - |
| Intégration socio-professionnelle | - | - |
| Unité d'Enseignement (UE) | Activité d'Apprentissage (AA) | Crédits ECTS | Heures | Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|
| Comptabilité - module 4 | 6 | Q1 | ||
| Application financière et comptable | 45 | |||
| Compléments de comptabilité: comptabilité des associations | 30 | |||
| ERP | 15 | |||
| Contrôle - module 2 | 5 | Q1 | ||
| Analyse et contrôle | 60 | |||
| Déontologie | 15 | |||
| FISCALITE: Compléments de fiscalité directe - module 2 | 6 | Q1 | ||
| Complément de fiscalité IPP | 30 | |||
| Impôts régionaux et locaux | 15 | |||
| Complément de fiscalité ISOC | 30 | |||
| FISCALITE: Compléments de fiscalité indirecte | 3 | Q1 | ||
| Compléments de TVA | 30 | |||
| FISCALITE: Fiscalité européenne | 3 | Q1 | ||
| Fiscalité européenne et internationale | 30 | |||
| Informatique - module 3 | 1 | Q1 | ||
| e-Compétences | 15 | |||
| Langue des affaires - module 3 | 3 | Q1 | ||
| Anglais | 30 | |||
| Néerlandais | 30 | |||
| Stratégie financière | 3 | Q1 | ||
| Gestion financière | 30 | |||
| Marchés publics | 15 | |||
| AIP 1: Stage | 15 | Annuelle | ||
| Stage | 345 | |||
| AIP 2: TFE | 15 | Annuelle | ||
| TFE | 0 | |||
| Séminaire de rédaction du TFE | 15 |
Prérequis et corequis
| Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
|---|---|---|
| Comptabilité - module 4 | - | - |
| Contrôle - module 2 | - | - |
| FISCALITE: Compléments de fiscalité directe - module 2 | - | - |
| FISCALITE: Compléments de fiscalité indirecte | - | - |
| FISCALITE: Fiscalité européenne | - | - |
| Informatique - module 3 | - | - |
| Langue des affaires - module 3 | - | - |
| Stratégie financière | - | - |
| AIP 1: Stage | - | AIP 2: TFE |
| AIP 2: TFE | - | AIP 1: Stage |