Gestion & droit
Bachelier
International business
Programme d'études Version imprimable Programme 2023-2024
Unité d'Enseignement (UE) | Activité d'Apprentissage (AA) | Crédits ECTS | Heures | Quadrimestre |
---|---|---|---|---|
Economie générale et internationale | 7 | Q1 | ||
Economie générale et géo-économie | 30 | |||
Questions économiques à l'international | 30 | |||
Notions juridiques | 30 | |||
Introduction à la langue et à la culture (chinoise ou russe) partim 1 | 2 | Q1 | ||
Chinois - partim 1 | 30 | |||
Russe - partim 1 | 30 | |||
Management de l'entreprise | 7 | Q1 | ||
Comptabilité | 45 | |||
Management dans un contexte durable | 60 | |||
Marketing et étude de cas | 8 | Q1 | ||
Introduction au marketing et au marketing digital | 60 | |||
English | 60 | |||
Business English | 5 | Q2 | ||
Business English | 60 | |||
Commerce international - applications | 4 | Q2 | ||
Séminaires (mission commerciale, visites et conférences) | 15 | |||
Séminaire de création d'entreprise | 15 | |||
Techniques de vente | 15 | |||
Introduction à la langue et à la culture (chinoise ou russe) partim 2 | 2 | Q2 | ||
Chinois - partim 2 | 30 | |||
Russe - partim 2 | 30 | |||
Logistique et e-commerce | 6 | Q2 | ||
Logistique et e-commerce | 30 | |||
Transport et Incoterms | 55 | |||
Traitement statistique de l'information | 8 | Q2 | ||
Statistique appliquée | 60 | |||
Informatique | 30 | |||
Communication en langue française | 4 | Annuelle | ||
Communication en langue française | 75 | |||
Langue étrangère 2 - Niv. 1 | 7 | Annuelle | ||
Allemand | 90 | |||
Espagnol | 90 | |||
Néerlandais | 90 |
Prérequis et corequis
Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
---|---|---|
Economie générale et internationale | - | - |
Introduction à la langue et à la culture (chinoise ou russe) partim 1 | - | - |
Management de l'entreprise | - | - |
Marketing et étude de cas | - | - |
Business English | - | - |
Commerce international - applications | - | - |
Introduction à la langue et à la culture (chinoise ou russe) partim 2 | - | - |
Logistique et e-commerce | - | - |
Traitement statistique de l'information | - | - |
Communication en langue française | - | - |
Langue étrangère 2 - Niv. 1 | - | - |
Unité d'Enseignement (UE) | Activité d'Apprentissage (AA) | Crédits ECTS | Heures | Quadrimestre |
---|---|---|---|---|
Advanced Business English part 1 | 4 | Q1 | ||
Advanced Business English part 1 | 60 | |||
Approfondissement de la langue (chinoise ou russe) partim 1 | 2 | Q1 | ||
Chinois - partim 1 | 30 | |||
Russe - partim 1 | 30 | |||
Creativity/ career awareness | 3 | Q1 | ||
Creativity workshops | 15 | |||
Seminars - Career awareness | 15 | |||
Foreign languages - Level 2 - partim 1 | 3 | Q1 | ||
German | 45 | |||
Spanish | 45 | |||
Dutch | 45 | |||
Geopolitical perspectives/ Cross-cultural marketing | 5 | Q1 | ||
Cross-cultural marketing | 30 | |||
Geopolitics | 30 | |||
International marketing/ Business creation | 9 | Q1 | ||
Sustainable entrepreneurship (YEP) | 30 | |||
International marketing - Trade mission | 75 | |||
Langue française en contexte | 3 | Q1 | ||
Techniques d'expression écrite | 15 | |||
Techniques d'expression orale | 15 | |||
Negociation B2B | 2 | Q1 | ||
Negociation B2B | 30 | |||
Overseas exports | 5 | Q1 | ||
Overseas exports | 30 | |||
International insurance | 30 | |||
Advanced Business English part 2 | 3 | Q2 | ||
Advanced Business English part 2 | 60 | |||
Approfondissement de la langue (chinoise ou russe) partim 2 | 2 | Q2 | ||
Chinois - partim 2 | 30 | |||
Russe - partim 2 | 30 | |||
Comptabilité / Fiscalité | 5 | Q2 | ||
Comptabilité | 15 | |||
Fiscalité en ce compris à l'international | 45 | |||
Droit des affaires | 3 | Q2 | ||
Droit des affaires | 30 | |||
Expéditions | 4 | Q2 | ||
Transport | 45 | |||
Formalités douanières | 30 | |||
Langue étrangère 2 - niv. 2 - partim 2 | 2 | Q2 | ||
Allemand | 45 | |||
Espagnol | 45 | |||
Néerlandais | 45 | |||
Statistique appliquée et informatique | 5 | Q2 | ||
Informatique | 30 | |||
Statistique appliquée | 45 |
Prérequis et corequis
Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
---|---|---|
Advanced Business English part 1 | - | - |
Approfondissement de la langue (chinoise ou russe) partim 1 | - | - |
Creativity/ career awareness | - | - |
Foreign languages - Level 2 - partim 1 | - | - |
Geopolitical perspectives/ Cross-cultural marketing | - | - |
International marketing/ Business creation | - | - |
Langue française en contexte | - | - |
Negociation B2B | - | - |
Overseas exports | - | - |
Advanced Business English part 2 | - | - |
Approfondissement de la langue (chinoise ou russe) partim 2 | - | - |
Comptabilité / Fiscalité | - | - |
Droit des affaires | - | - |
Expéditions | - | - |
Langue étrangère 2 - niv. 2 - partim 2 | - | - |
Statistique appliquée et informatique | - | - |
Unité d'Enseignement (UE) | Activité d'Apprentissage (AA) | Crédits ECTS | Heures | Quadrimestre |
---|---|---|---|---|
Achat et qualité | 4 | Q1 | ||
Achat et qualité | 45 | |||
Business English in context | 2 | Q1 | ||
Business English in context | 45 | |||
Devis à l'exportation | 7 | Q1 | ||
Devis à l'exportation | 60 | |||
Financement et change | 45 | |||
Droit social | 2 | Q1 | ||
Droit social | 30 | |||
Langue et culture (chinoise ou russe) - applications | 2 | Q1 | ||
Chinois | 30 | |||
Russe | 30 | |||
Langue étrangère 2 niv. 3 | 2 | Q1 | ||
Allemand | 45 | |||
Espagnol | 45 | |||
Néerlandais | 45 | |||
Marketing international/ Négociation B2B | 5 | Q1 | ||
Marketing international | 30 | |||
Négociations B2B | 30 | |||
Méthode de gestion / Informatique de l'entreprise | 5 | Q1 | ||
Informatique de l'entreprise | 30 | |||
Méthode de gestion | 30 | |||
Activités d'intégration professionnelle I | 16 | Annuelle | ||
Stage | 345 | |||
Séminaire d'insertion professionnelle | 15 | |||
Activités d'intégration professionnelle II | 15 | Annuelle | ||
TFE | 0 | |||
Séminaire de rédaction du TFE | 15 |
Prérequis et corequis
Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
---|---|---|
Achat et qualité | - | - |
Business English in context | - | - |
Devis à l'exportation | - | - |
Droit social | - | - |
Langue et culture (chinoise ou russe) - applications | - | - |
Langue étrangère 2 niv. 3 | - | - |
Marketing international/ Négociation B2B | - | - |
Méthode de gestion / Informatique de l'entreprise | - | - |
Activités d'intégration professionnelle I | - | Activités d'intégration professionnelle II |
Activités d'intégration professionnelle II | - | Activités d'intégration professionnelle I |