Santé
Bachelier
Sage-femme
Programme d'études Version imprimable Programme 2024-2025
| Unité d'Enseignement (UE) | Activité d'Apprentissage (AA) | Crédits ECTS | Heures | Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|
| Gérontologie et soins à la personne âgée | 1 | Q1 | ||
| Gérontologie | 20 | |||
| Grossesse, parentalité et enfant sain 1 | 4 | Q1 | ||
| Hygiène et soins à la mère et au nouveau-né | 16 | |||
| Puériculture | 18 | |||
| Notions d'embryologie, de génétique et de physiologie de la grossesse | 16 | |||
| Pratiques contextualisées | 1 | Q1 | ||
| Ergonomie et manutention | 14 | |||
| Premier secours | 1 | Q1 | ||
| Premiers secours | 14 | |||
| Sciences biomédicales 1 | 3 | Q1 | ||
| Notions fondamentales: Anatomie et physiologie 1ère partie | 26 | |||
| Sciences biomédicales 2 | 4 | Q1 | ||
| Nutrition | 14 | |||
| Biologie, biochimie et biophysique appliquées aux sciences de la santé y compris ateliers cliniques | 44 | |||
| Sciences humaines 1 | 2 | Q1 | ||
| Philosophie | 6 | |||
| Théorie en soins | 14 | |||
| Sciences humaines 2 | 2 | Q1 | ||
| Psychologie | 26 | |||
| Sciences humaines 3 | 3 | Q1 | ||
| Dynamique de groupe | 14 | |||
| Pédagogie active et méthodologie de projets | 10 | |||
| Communication professionnelle et relation d'aide | 16 | |||
| Sciences professionnelles 1 | 5 | Q1 | ||
| Principes généraux en soins | 20 | |||
| Soins généraux: théorie et pratique 1ère partie | 46 | |||
| Durabilité, numérique, IA : Enjeux citoyens | 1 | Q2 | ||
| Durabilité, numérique, IA : Enjeux citoyens | 12 | |||
| Fondements éthiques, déontologiques et juridiques de la profession 1 | 3 | Q2 | ||
| Droit, législation sanitaire et sociale, organisation sanitaire | 14 | |||
| Histoire, déontologie et éthique | 24 | |||
| Infectiologie et santé publique | 4 | Q2 | ||
| Hygiène hospitalière y compris remédiations | 14 | |||
| Hygiène, prophylaxie et santé publique, prévention des maladies | 22 | |||
| Notions fondamentales: Bactériologie, virologie, parasitologie, mycologie, immunologie et microbiologie | 24 | |||
| Parentalité et planification familiale | 2 | Q2 | ||
| Parentalité et planification familiale | 20 | |||
| Sciences biomédicales 3 | 3 | Q2 | ||
| Notions fondamentales: Anatomie et physiologie 2ème partie | 32 | |||
| Sciences biomédicales 4 | 4 | Q2 | ||
| Notions fondamentales: Physiologie et pathologie générale et ateliers cliniques | 26 | |||
| Notions fondamentales: Pharmacologie générale | 14 | |||
| Sciences humaines 4 | 2 | Q2 | ||
| Anthropologie et notions fondamentales de sociologie | 26 | |||
| Sciences professionnelles 2 | 4 | Q2 | ||
| Soins généraux: théorie et pratique 2ème partie | 46 | |||
| Calculs de dosage | 8 | |||
| Soins à la personne handicapée | 1 | Q2 | ||
| Soins à la personne handicapée | 10 | |||
| Activités d'intégration professionnelle 1 | 10 | Annuelle | ||
| Enseignement clinique: Stages y c soins aux personnes âgées | 150 | |||
| Séminaires y compris Portfolio | 18 | |||
| Simulations | 8 | |||
| Travaux pratiques y compris remédiation | 8 |
Prérequis et corequis
| Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
|---|---|---|
| Gérontologie et soins à la personne âgée | - | - |
| Grossesse, parentalité et enfant sain 1 | - | - |
| Pratiques contextualisées | - | - |
| Premier secours | - | - |
| Sciences biomédicales 1 | - | - |
| Sciences biomédicales 2 | - | - |
| Sciences humaines 1 | - | - |
| Sciences humaines 2 | - | - |
| Sciences humaines 3 | - | - |
| Sciences professionnelles 1 | - | - |
| Durabilité, numérique, IA : Enjeux citoyens | - | - |
| Fondements éthiques, déontologiques et juridiques de la profession 1 | - | - |
| Infectiologie et santé publique | - | - |
| Parentalité et planification familiale | - | - |
| Sciences biomédicales 3 | - | - |
| Sciences biomédicales 4 | - | - |
| Sciences humaines 4 | - | - |
| Sciences professionnelles 2 | - | - |
| Soins à la personne handicapée | - | - |
| Activités d'intégration professionnelle 1 | - | - |
| Unité d'Enseignement (UE) | Activité d'Apprentissage (AA) | Crédits ECTS | Heures | Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|
| Gynécologie et obstétrique | 1 | Q1 | ||
| Pathologie gynécologique et obstétricale | 16 | |||
| Initiation à la recherche 1 | 1 | Q1 | ||
| Sciences de la sage-femme et méthodes de recherche scientifique1ère partie | 10 | |||
| Nutrition et diététique | 1 | Q1 | ||
| Nutrition et diététique, eu égard notamment alimentation femme, nouveau-né, nourrisson | 14 | |||
| Organisation de l'activité professionnelle 1 | 2 | Q1 | ||
| Principes d'administration et de gestion | 14 | |||
| Principes généraux de santé et de soins - Démarche clinique | 14 | |||
| Psychiatrie | 2 | Q1 | ||
| Pathologie psychiatrique | 14 | |||
| Soins spécialisés en psychiatrie | 16 | |||
| Sciences biomédicales 5 | 4 | Q1 | ||
| Pathologie chirurgicale 1ère partie y compris remédiations | 20 | |||
| Pathologie médicale 1ère partie | 24 | |||
| Sciences biomédicales 6 | 2 | Q1 | ||
| Pharmacologie générale | 14 | |||
| Sciences professionnelles 3 | 6 | Q1 | ||
| Soins généraux spécialisés en médecine 1ère partie | 32 | |||
| Soins généraux spécialisés en chirurgie 1ère partie | 22 | |||
| Algologie | 8 | |||
| Pédiatrie | 2 | Q2 | ||
| Pathologie pédiatrique, eu égard notamment aux nouveaux-nés | 14 | |||
| Soins spécialisés en pédiatrie | 16 | |||
| Promotion de la santé, Qualité 1: Soins de santé primaires et éducatifs | 2 | Q2 | ||
| Education thérapeutique, éducation sanitaire et dépistage précoce | 28 | |||
| Sciences biomédicales 7 | 2 | Q2 | ||
| Pathologie médicale 2ème partie | 14 | |||
| Pathologie chirurgicale 2ème partie y compris remédiations | 10 | |||
| Sciences humaines 5 | 2 | Q2 | ||
| Relation d'aide | 14 | |||
| Psychologie | 14 | |||
| Sciences professionnelles 4 | 5 | Q2 | ||
| Soins généraux spécialisés en médecine 2ème partie | 24 | |||
| Soins généraux spécialisés en chirurgie 2ème partie | 24 | |||
| Calculs de dosage | 8 | |||
| Soins et surveillance la mère, au nouveau-né et en Gynécologie-obstétrique | 3 | Q2 | ||
| Soins chirurgicaux en gynéco-obstétrique | 16 | |||
| Hygiène à la mère et au nouveau-né, soins et surveillance y compris remédiations | 20 | |||
| Techniques d'imagerie et radioprotection | 3 | Q2 | ||
| Notions fondamentales: Radiologie et techniques d'investigation | 14 | |||
| Radioprotection en radiodiagnostic | 32 | |||
| Activités d'intégration professionnelle 2 | 18 | Annuelle | ||
| Enseignement clinique: Stages | 400 | |||
| Séminaires y compris portfolio et remédiations | 16 | |||
| Travaux pratiques | 28 | |||
| Simulations | 8 | |||
| Grossesse, parentalité et enfant sain 2 | 4 | Annuelle | ||
| Préparation à la naissance et parenté y compris physiologie de la grossesse et de l'accouchement et aspects psychologiques y compris remédiations | 28 | |||
| Parentalité 2 et planification familiale | 20 | |||
| Embryologie, génétique et développement du foetus et procréation médicalement assistée | 15 |
Prérequis et corequis
| Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
|---|---|---|
| Gynécologie et obstétrique | - | - |
| Initiation à la recherche 1 | - | - |
| Nutrition et diététique | - | - |
| Organisation de l'activité professionnelle 1 | - | - |
| Psychiatrie | - | - |
| Sciences biomédicales 5 | - | - |
| Sciences biomédicales 6 | - | - |
| Sciences professionnelles 3 | Sciences professionnelles 1 | Activités d'intégration professionnelle 2 |
| Sciences professionnelles 2 | - | |
| Pédiatrie | - | - |
| Promotion de la santé, Qualité 1: Soins de santé primaires et éducatifs | - | - |
| Sciences biomédicales 7 | - | - |
| Sciences humaines 5 | - | - |
| Sciences professionnelles 4 | Sciences professionnelles 1 | Activités d'intégration professionnelle 2 |
| Sciences professionnelles 2 | - | |
| Soins et surveillance la mère, au nouveau-né et en Gynécologie-obstétrique | Grossesse, parentalité et enfant sain 1 | - |
| Techniques d'imagerie et radioprotection | - | - |
| Activités d'intégration professionnelle 2 | Grossesse, parentalité et enfant sain 1 | Sciences professionnelles 3 |
| Sciences professionnelles 1 | Sciences professionnelles 4 | |
| Sciences professionnelles 2 | - | |
| Activités d'intégration professionnelle 1 | - | |
| Grossesse, parentalité et enfant sain 2 | Grossesse, parentalité et enfant sain 1 | - |
| Unité d'Enseignement (UE) | Activité d'Apprentissage (AA) | Crédits ECTS | Heures | Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|
| Initiation à la recherche 2 | 3 | Q1 | ||
| Sciences de la sage-femme et méthodes de recherche scientifique partie 2 | 16 | |||
| Statistiques | 20 | |||
| Physiopathologie et soins en néonatologie | 2 | Q1 | ||
| Physiopathologie, embryologie et néonatologie (1ère partie) et pathologie du nouveau-né | 14 | |||
| Soins spécialisés en néonatologie et surveillances, réanimation néonatale | 16 | |||
| Principes et exercices de soins périnataux 1 | 3 | Q1 | ||
| Préparation à l'accouchement et techniques obstétricales (y compris connaissance et emploi du matériel obstétrical) | 16 | |||
| Grossesse, accouchement et suites de couches (1ère partie) | 20 | |||
| Principes et exercices de soins périnataux 2 | 2 | Q1 | ||
| Parentalité 3 et planification familiale | 28 | |||
| Sciences biomédicales 8 | 2 | Q1 | ||
| Pathologie générale et spéciale | 28 | |||
| Sciences biomédicales 9 | 3 | Q1 | ||
| Pathologie de la procréation, de la gestation et de l'accouchement | 16 | |||
| Analyse des monitoring foetaux y compris remédiations | 12 | |||
| Sciences humaines 6 | 2 | Q1 | ||
| Anthropologie et sociologie, problème de la médecine sociale | 26 | |||
| Soins de santé primaires, éducatifs et préventifs 2 | 2 | Q1 | ||
| Education à la santé (théorie) | 10 | |||
| Soins de santé primaires - Protection maternelle et infantile | 16 | |||
| Anesthésie et bloc opératoire | 3 | Q2 | ||
| Anesthésie, analgésie et réanimation adulte | 14 | |||
| Soins spécialisés au bloc opératoire | 16 | |||
| Education et promotion à la santé en périnatalité et qualité | 2 | Q2 | ||
| Grossesse, antepartum et suites de couches (partie 1 et 2 projets de santé): travail en équipe | 10 | |||
| Education à la santé (partie 2, projets de santé): travail en équipe | 20 | |||
| Fondements éthiques, déontologiques et juridiques de la profession 2 | 3 | Q2 | ||
| Bioéthique, éthique, histoire et déontologie de la profession | 24 | |||
| Droit et législation professionnelle, Protection juridique de la mère et de l'enfant | 20 | |||
| Initiation à la recherche 3 | 3 | Q2 | ||
| Sciences de la sage-femme et méthodologie de la recherche scientifique, E Santé | 10 | |||
| Anglais scientifique | 20 | |||
| Physiopathologie, embryologie et néonatologie | 1 | Q2 | ||
| Physiopathologie, embryologie et néonatologie (2ème partie) et pathologie du nouveau-né | 14 | |||
| Principes et exercices de soins périnataux 3 | 4 | Q2 | ||
| Grossesse, accouchement et suites de couches (2ème partie) théories y compris remédiations | 28 | |||
| Exercices de soins périnataux et de rééducation périnéo-sphinctérienne | 14 | |||
| Pratiques de la sage-femme et communication professionnelle | 4 | |||
| Sciences biomédicales 10 | 3 | Q2 | ||
| Pharmacologie, tératolgie, toxicologie | 16 | |||
| Pharmacologie spécialisée à l'obstétrique | 14 | |||
| Sciences humaines 7 | 2 | Q2 | ||
| Psychopédagogie clinique, facteurs psychologiques et sociaux | 26 | |||
| Activités d'intégration professionnelle 3 | 7 | Annuelle | ||
| Enseignement clinique: Stage et séminaires | 210 | |||
| Activités d'intégration professionnelle 4 | 13 | Annuelle | ||
| Enseignement clinique: Stages | 210 | |||
| Séminaires y compris ateliers interdisciplinaires | 30 | |||
| Travaux pratiques y compris portfolio et remédiations | 18 | |||
| Simulations | 8 | |||
| BLS | 4 |
Prérequis et corequis
| Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
|---|---|---|
| Initiation à la recherche 2 | - | - |
| Physiopathologie et soins en néonatologie | Soins et surveillance la mère, au nouveau-né et en Gynécologie-obstétrique | - |
| Principes et exercices de soins périnataux 1 | Grossesse, parentalité et enfant sain 2 | Principes et exercices de soins périnataux 3 |
| Soins et surveillance la mère, au nouveau-né et en Gynécologie-obstétrique | Education et promotion à la santé en périnatalité et qualité | |
| Principes et exercices de soins périnataux 2 | - | - |
| Sciences biomédicales 8 | - | - |
| Sciences biomédicales 9 | - | - |
| Sciences humaines 6 | - | - |
| Soins de santé primaires, éducatifs et préventifs 2 | - | - |
| Anesthésie et bloc opératoire | - | - |
| Education et promotion à la santé en périnatalité et qualité | - | Principes et exercices de soins périnataux 1 |
| - | Principes et exercices de soins périnataux 3 | |
| Fondements éthiques, déontologiques et juridiques de la profession 2 | - | - |
| Initiation à la recherche 3 | - | - |
| Physiopathologie, embryologie et néonatologie | - | - |
| Principes et exercices de soins périnataux 3 | Grossesse, parentalité et enfant sain 2 | Principes et exercices de soins périnataux 1 |
| Soins et surveillance la mère, au nouveau-né et en Gynécologie-obstétrique | Education et promotion à la santé en périnatalité et qualité | |
| Sciences biomédicales 10 | - | - |
| Sciences humaines 7 | - | - |
| Activités d'intégration professionnelle 3 | Sciences professionnelles 3 | - |
| Grossesse, parentalité et enfant sain 2 | - | |
| Sciences professionnelles 4 | - | |
| Activités d'intégration professionnelle 2 | - | |
| Sciences professionnelles 1 | - | |
| Sciences professionnelles 2 | - | |
| Activités d'intégration professionnelle 1 | - | |
| Activités d'intégration professionnelle 4 | Sciences professionnelles 3 | - |
| Grossesse, parentalité et enfant sain 2 | - | |
| Sciences professionnelles 4 | - | |
| Activités d'intégration professionnelle 2 | - | |
| Sciences professionnelles 1 | - | |
| Sciences professionnelles 2 | - | |
| Activités d'intégration professionnelle 1 | - |
| Unité d'Enseignement (UE) | Activité d'Apprentissage (AA) | Crédits ECTS | Heures | Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|
| Organisation de l'activité professionnelle 2 | 2 | Q1 | ||
| Economie à la santé et politique socio-économique de la santé | 20 | |||
| Droit et législation relative à la profession, médicolégal | 8 | |||
| Sciences biomédicales 11 | 2 | Q1 | ||
| Pathologie de la procréation, de la gestation, de l'accouchement | 20 | |||
| Procréation médicalement assistée | 10 | |||
| Sciences biomédicales 12 | 2 | Q1 | ||
| Echographie obstétricale, radiologie et techniques d'investigation 1 | 14 | |||
| Echographie obstétricale, radiologie et techniques d'investigation 2 | 14 | |||
| Sciences humaines 8 | 4 | Q1 | ||
| Psychiatrie périnatale | 10 | |||
| Psychopédagogie clinique y c violences obstétricales et conjuguales | 28 | |||
| Education affective et sexuelle, planification familiale et violences obstétricales | 28 | |||
| Soins de santé primaires, éducatifs et préventifs 3 | 2 | Q1 | ||
| Parentalité 3 | 14 | |||
| Soins de santé primaires et soins à domicile | 12 | |||
| Activités d'intégration professionnelle 5 | 12 | Annuelle | ||
| Enseignement clinique: Stages 1 | 450 | |||
| Activités d'intégration professionnelle 6 | 15 | Annuelle | ||
| Enseignement clinique: Stages 2 | 450 | |||
| Séminaires | 8 | |||
| Travaux pratiques y compris portfolio et remédiations | 8 | |||
| Simulation | 8 | |||
| ILS | 16 | |||
| Initiation à la recherche 4 | 2 | Annuelle | ||
| Anglais scientifique | 10 | |||
| Initiation à la recherche 4 | 10 | |||
| Statistiques | 10 | |||
| Travail de fin d'études et recherche appliquée | 15 | Annuelle | ||
| Travail de fin d'études y compris remédiations | 12 | |||
| Urgences et épreuve de synthèse | 4 | Annuelle | ||
| Urgences obstétricales | 10 | |||
| Epreuve de synthèse y compris remédiations | 4 |
Prérequis et corequis
| Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
|---|---|---|
| Organisation de l'activité professionnelle 2 | - | - |
| Sciences biomédicales 11 | Sciences biomédicales 9 | - |
| Sciences biomédicales 12 | - | - |
| Sciences humaines 8 | - | - |
| Soins de santé primaires, éducatifs et préventifs 3 | - | - |
| Activités d'intégration professionnelle 5 | Sciences professionnelles 3 | - |
| Sciences professionnelles 4 | - | |
| Activités d'intégration professionnelle 2 | - | |
| Principes et exercices de soins périnataux 1 | - | |
| Principes et exercices de soins périnataux 3 | - | |
| Activités d'intégration professionnelle 3 | - | |
| Sciences professionnelles 1 | - | |
| Sciences professionnelles 2 | - | |
| Activités d'intégration professionnelle 4 | - | |
| Activités d'intégration professionnelle 1 | - | |
| Activités d'intégration professionnelle 6 | Activités d'intégration professionnelle 2 | - |
| Principes et exercices de soins périnataux 1 | - | |
| Principes et exercices de soins périnataux 3 | - | |
| Activités d'intégration professionnelle 3 | - | |
| Sciences professionnelles 1 | - | |
| Sciences professionnelles 2 | - | |
| Activités d'intégration professionnelle 4 | - | |
| Activités d'intégration professionnelle 1 | - | |
| Initiation à la recherche 4 | - | - |
| Travail de fin d'études et recherche appliquée | - | - |
| Urgences et épreuve de synthèse | - | - |