Chimie & biotechnologie
Bachelier
en Bioqualité (en alternance)
Programme d'études Version imprimable
| Unité d'Enseignement (UE) | Activité d'Apprentissage (AA) | Crédits ECTS | Heures | Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|
| Biologie | 6 | Q1 | ||
| Biologie (Théorie 32h + TP 16h) | 48 | |||
| Microbiologie | 24 | |||
| Chimie | 6 | Q1 | ||
| Chimie générale 1 (théorie + TP) | 50 | |||
| Chimie organique 1 (théorie + TP) | 34 | |||
| Hygiène et biosécurité | 2 | Q1 | ||
| Hygiène et biosécurité | 24 | |||
| Physique | 3 | Q1 | ||
| Physique théorie | 30 | |||
| Physique TP | 6 | |||
| Techno. au service de la qualité et de la sécurité | 5 | Q1 | ||
| Techno. au service de la qualité et de la sécurité | 60 | |||
| Durabilité, numérique, IA : Enjeux citoyens | 1 | Q2 | ||
| Durabilité, numérique, IA : Enjeux citoyens | 12 | |||
| Gestion documentaire et intégrité des données | 3 | Q2 | ||
| Gestion documentaire et intégrité des données | 36 | |||
| Immersion professionnelle | 15 | Q2 | ||
| Immersion professionnelle | 180 | |||
| Système qualité et attitude professionnelle | 5 | Q2 | ||
| Système qualité et attitude professionnelle | 60 | |||
| Anglais | 4 | Annuelle | ||
| Anglais partie 1 | 28 | |||
| Anglais partie 2 | 28 | |||
| Communication professionnelle | 5 | Annuelle | ||
| Communication professionnelle partie 1 | 36 | |||
| Communication professionnelle partie 2 | 24 | |||
| Mathématiques et statistiques | 5 | Annuelle | ||
| Mathématiques | 36 | |||
| Statistiques | 24 |
Prérequis et corequis
| Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
|---|---|---|
| Biologie | - | - |
| Chimie | - | - |
| Hygiène et biosécurité | - | - |
| Physique | - | - |
| Techno. au service de la qualité et de la sécurité | - | - |
| Durabilité, numérique, IA : Enjeux citoyens | - | - |
| Gestion documentaire et intégrité des données | - | - |
| Immersion professionnelle | - | - |
| Système qualité et attitude professionnelle | - | - |
| Anglais | - | - |
| Communication professionnelle | - | - |
| Mathématiques et statistiques | - | - |