Electromécanique & gestion de production
Master
Gestion de production
Programme d'études Version imprimable Programme 2023-2024
Unité d'Enseignement (UE) | Activité d'Apprentissage (AA) | Crédits ECTS | Heures | Quadrimestre |
---|---|---|---|---|
Amélioration continue partie 1 | 7 | Q1 | ||
Gestion de production | 18 | |||
Mécanique et résistance des matériaux | 20 | |||
Statistiques appliquées | 24 | |||
Sécurité | 16 | |||
Dynamique des relations entre les parties (partie 1) | 6 | Q1 | ||
Technique de communication et droit social | 26 | |||
Anglais 1 | 14 | |||
Gestion économique | 26 | |||
Gestion sociétale et Développement durable | 12 | |||
Mise à niveau Option 1 | 5 | Q1 | ||
Physique mathématique option 1 | 12 | |||
Informatique option 1 | 12 | |||
Anglais option 1 | 12 | |||
Base stat option 1 | 12 | |||
Informatique 2ème partie option 1 | 12 | |||
Mise à niveau Option 2 | 5 | Q1 | ||
Physique mathématique option 2 | 12 | |||
Mécanique et RDM option 2 | 12 | |||
Servo-hydraulique option 2 | 12 | |||
Anglais option 2 | 12 | |||
Maintenance option 2 | 12 | |||
Planification des opérations partie 1 | 2 | Q1 | ||
Gestion de projets | 12 | |||
Gestion production (flux) | 10 | |||
Amélioration continue partie 2 | 5 | Q2 | ||
Automatique et informatique industrielle | 20 | |||
Mécanique et résistance des matérieux | 22 | |||
Pneumatique et systèmes asservis | 8 | |||
Dynamique des relations entre les parties (partie 2) | 3 | Q2 | ||
Technique de communication | 30 | |||
Planification des opérations partie 2 | 8 | Q2 | ||
Recherche opérationnelle | 20 | |||
Simulation | 28 | |||
Complément gestion production | 12 | |||
Ordonnancement | 16 | |||
Anglais 2 | 20 | |||
Gestion des coûts | 12 | |||
Technologie | 4 | Q2 | ||
Electronique appliquée | 14 | |||
Moteurs électriques | 14 | |||
Formation en entreprise | 20 | Annuelle | ||
Formation en entreprise | 225 | |||
Séminaire intégration des compétences | 12 |
Prérequis et corequis
Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
---|---|---|
Amélioration continue partie 1 | - | - |
Dynamique des relations entre les parties (partie 1) | - | - |
Mise à niveau Option 1 | - | - |
Mise à niveau Option 2 | - | - |
Planification des opérations partie 1 | - | - |
Amélioration continue partie 2 | - | - |
Dynamique des relations entre les parties (partie 2) | - | - |
Planification des opérations partie 2 | - | - |
Technologie | - | - |
Formation en entreprise | - | - |
Unité d'Enseignement (UE) | Activité d'Apprentissage (AA) | Crédits ECTS | Heures | Quadrimestre |
---|---|---|---|---|
Amélioration continue | 4 | Q1 | ||
Mécanique et résistance des matériaux | 12 | |||
Techniques de mesure | 20 | |||
Mécanique et thermodynamique appliquées | 24 | |||
Automatisation et acquisition de données | 20 | |||
Dynamiser les relations partie 1 | 4 | Q1 | ||
People Management | 32 | |||
Innovation technologique partie 1 | 4 | Q1 | ||
Industrialisation | 28 | |||
IoT | 28 | |||
Création d'entreprise | 12 | |||
Planification des opérations partie 1 | 4 | Q1 | ||
Eléments complémentaires de gestion de production | 28 | |||
Prospective Manufacturing | 12 | |||
Innovation technologique partie 2 | 4 | Q2 | ||
Projet technique | 40 | |||
Mini-Entreprise | 5 | Q2 | ||
ERP | 24 | |||
Gestion financière | 12 | |||
Qualité | 24 | |||
Maintenance | 24 | |||
Planification des opérations partie 2 | 4 | Q2 | ||
Informatique | 16 | |||
Optimisation des coûts - cost optimization | 32 | |||
Formation en entreprise | 16 | Annuelle | ||
Formation en entreprise | 225 | |||
Séminaire d'intégration des compétences | 48 | |||
TFE | 15 | Annuelle | ||
TFE | 50 |
Prérequis et corequis
Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
---|---|---|
Amélioration continue | - | - |
Dynamiser les relations partie 1 | - | - |
Innovation technologique partie 1 | - | - |
Planification des opérations partie 1 | - | - |
Innovation technologique partie 2 | - | - |
Mini-Entreprise | - | - |
Planification des opérations partie 2 | - | - |
Formation en entreprise | Formation en entreprise | - |
TFE | - | - |