Message d'erreur
Warning: file_get_contents(https://hepl.be/static/TECH-ICONGEO-2-1-2024.html): Failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in Drupal\twig_hepl\TwigExtension\TwigHepl->getHtmlRaw() (line 26 of modules/custom/twig_hepl/src/TwigExtension/TwigHepl.php).
Drupal\twig_hepl\TwigExtension\TwigHepl->getHtmlRaw() (Line: 420) __TwigTemplate_3be4cb605a26f37eddf69e19aaf02ec2->doDisplay() (Line: 388) Twig\Template->yield() (Line: 344) Twig\Template->display() (Line: 359) Twig\Template->render() (Line: 51) Twig\TemplateWrapper->render() (Line: 33) twig_render_template() (Line: 348) Drupal\Core\Theme\ThemeManager->render() (Line: 491) Drupal\Core\Render\Renderer->doRender() (Line: 248) Drupal\Core\Render\Renderer->render() (Line: 238) Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->Drupal\Core\Render\MainContent\{closure}() (Line: 638) Drupal\Core\Render\Renderer->executeInRenderContext() (Line: 239) Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->prepare() (Line: 128) Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->renderResponse() (Line: 90) Drupal\Core\EventSubscriber\MainContentViewSubscriber->onViewRenderArray() XXXXXXXXXXXXXX() (Line: 111) Drupal\Component\EventDispatcher\ContainerAwareEventDispatcher->dispatch() (Line: 186) Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handleRaw() (Line: 76) Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handle() (Line: 53) Drupal\Core\StackMiddleware\Session->handle() (Line: 48) Drupal\Core\StackMiddleware\KernelPreHandle->handle() (Line: 28) Drupal\Core\StackMiddleware\ContentLength->handle() (Line: 32) Drupal\big_pipe\StackMiddleware\ContentLength->handle() (Line: 201) Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->fetch() (Line: 138) Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->lookup() (Line: 87) Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->handle() (Line: 48) Drupal\Core\StackMiddleware\ReverseProxyMiddleware->handle() (Line: 51) Drupal\Core\StackMiddleware\NegotiationMiddleware->handle() (Line: 36) Drupal\Core\StackMiddleware\AjaxPageState->handle() (Line: 51) Drupal\Core\StackMiddleware\StackedHttpKernel->handle() (Line: 741) Drupal\Core\DrupalKernel->handle() (Line: 19)
Warning: file_get_contents(https://hepl.be/static/TECH-ICONGEO-2-1-PRECO-2024.html): Failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in Drupal\twig_hepl\TwigExtension\TwigHepl->getHtmlRaw() (line 26 of modules/custom/twig_hepl/src/TwigExtension/TwigHepl.php).
Drupal\twig_hepl\TwigExtension\TwigHepl->getHtmlRaw() (Line: 435) __TwigTemplate_3be4cb605a26f37eddf69e19aaf02ec2->doDisplay() (Line: 388) Twig\Template->yield() (Line: 344) Twig\Template->display() (Line: 359) Twig\Template->render() (Line: 51) Twig\TemplateWrapper->render() (Line: 33) twig_render_template() (Line: 348) Drupal\Core\Theme\ThemeManager->render() (Line: 491) Drupal\Core\Render\Renderer->doRender() (Line: 248) Drupal\Core\Render\Renderer->render() (Line: 238) Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->Drupal\Core\Render\MainContent\{closure}() (Line: 638) Drupal\Core\Render\Renderer->executeInRenderContext() (Line: 239) Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->prepare() (Line: 128) Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->renderResponse() (Line: 90) Drupal\Core\EventSubscriber\MainContentViewSubscriber->onViewRenderArray() XXXXXXXXXXXXXX() (Line: 111) Drupal\Component\EventDispatcher\ContainerAwareEventDispatcher->dispatch() (Line: 186) Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handleRaw() (Line: 76) Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handle() (Line: 53) Drupal\Core\StackMiddleware\Session->handle() (Line: 48) Drupal\Core\StackMiddleware\KernelPreHandle->handle() (Line: 28) Drupal\Core\StackMiddleware\ContentLength->handle() (Line: 32) Drupal\big_pipe\StackMiddleware\ContentLength->handle() (Line: 201) Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->fetch() (Line: 138) Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->lookup() (Line: 87) Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->handle() (Line: 48) Drupal\Core\StackMiddleware\ReverseProxyMiddleware->handle() (Line: 51) Drupal\Core\StackMiddleware\NegotiationMiddleware->handle() (Line: 36) Drupal\Core\StackMiddleware\AjaxPageState->handle() (Line: 51) Drupal\Core\StackMiddleware\StackedHttpKernel->handle() (Line: 741) Drupal\Core\DrupalKernel->handle() (Line: 19)
Ingénieur
Master
Ingénieur industriel
Orientation
Géomètre
Programme d'études Version imprimable Programme 2023-2024
Unité d'Enseignement (UE) | Activité d'Apprentissage (AA) | Crédits ECTS | Heures | Quadrimestre |
---|---|---|---|---|
Anglais | 2 | Q1 | ||
Anglais 1 | 28 | |||
Chimie 1 | 3 | Q1 | ||
Chimie 1 | 56 | |||
Communication graphique | 3 | Q1 | ||
Communication graphique | 28 | |||
Informatique | 3 | Q1 | ||
Informatique | 28 | |||
Mathématiques 1 | 5 | Q1 | ||
Mathématiques 1 | 66 | |||
Mettre les forces en mouvement | 6 | Q1 | ||
Mettre les forces en mouvement | 74 | |||
Physique | 6 | Q1 | ||
Physique | 98 | |||
Projet Mesurer son environnement 1 | 3 | Q1 | ||
Projet Mesurer son environnement 1 | 28 | |||
Découvrir le métier d'ingénieur | 2 | Q2 | ||
Découvrir le métier d'ingénieur | 20 | |||
Electricité 1 | 2 | Q2 | ||
Electricité 1 | 32 | |||
Mathématique appliquée à la physique | 5 | Q2 | ||
Mathématiques appliquées à la physique | 70 | |||
Projet Mesurer son environnement 2 | 3 | Q2 | ||
Projet Mesurer son environnement 2 | 32 | |||
Projet Planeur : Prends ton envol | 5 | Q2 | ||
Projet planeur: Prends ton envol | 38 | |||
Projet Qualité Eau potable | 6 | Q2 | ||
Projet Qualité eau potable | 70 | |||
Sciences des matériaux | 4 | Q2 | ||
Sciences des matériaux | 56 | |||
S'initier à la recherche et à l'entrepreneuriat | 2 | Q2 | ||
S'initier à la recherche et à l'entrepreneuriat | 28 |
Prérequis et corequis
Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
---|---|---|
Anglais | - | - |
Chimie 1 | - | - |
Communication graphique | - | - |
Informatique | - | - |
Mathématiques 1 | - | - |
Mettre les forces en mouvement | - | - |
Physique | - | - |
Projet Mesurer son environnement 1 | - | - |
Découvrir le métier d'ingénieur | - | - |
Electricité 1 | - | - |
Mathématique appliquée à la physique | - | - |
Projet Mesurer son environnement 2 | - | - |
Projet Planeur : Prends ton envol | - | - |
Projet Qualité Eau potable | - | - |
Sciences des matériaux | - | - |
S'initier à la recherche et à l'entrepreneuriat | - | - |
Unité d'Enseignement (UE) | Activité d'Apprentissage (AA) | Crédits ECTS | Heures | Quadrimestre |
---|---|---|---|---|
CONSTRUCTION : Chimie 2 | 2 | Q1 | ||
Chimie 2 | 28 | |||
CONSTRUCTION : Electricité 2 | 4 | Q1 | ||
Electricité | 42 | |||
CONSTRUCTION : Résistance des matériaux 1 | 3 | Q1 | ||
Résistance des matériaux 1 | 28 | |||
CONSTRUCTION : Techniques informatiques | 3 | Q1 | ||
Techniques informatiques | 42 | |||
Dynamique des solides | 4 | Q1 | ||
Solides en mouvement | 28 | |||
Mathématiques dans l'espace | 28 | |||
Optique ondulatoire et photométrie | 3 | Q1 | ||
Optique ondulatoire et photométrie | 28 | |||
Scientific literature | 3 | Q1 | ||
Scientific literature | 42 | |||
Structure et matériaux | 7 | Q1 | ||
Sciences des matériaux | 28 | |||
Résistance des matériaux | 28 | |||
Projet : structure et matériaux | 28 | |||
CONSTRUCTION : Mécanique des sols | 4 | Q2 | ||
Mécanique des sols | 28 | |||
Géologie | 14 | |||
CONSTRUCTION : Projet Electronique et systèmes embarqués | 2 | Q2 | ||
Projet Electronique des systèmes embarqués | 28 | |||
CONSTRUCTION : Résistance des matériaux 2 | 5 | Q2 | ||
Résistance des matériaux 2 | 56 | |||
CONSTRUCTION : Technologie du bâtiment - Projets | 7 | Q2 | ||
Technologie du bâtiment - Projets | 84 | |||
CONSTRUCTION : Thermodynamique | 5 | Q2 | ||
Matlab et applications numériques | 42 | |||
Thermodynamique | 28 | |||
Projet : Machines thermiques | 14 | |||
Gestion sociale | 4 | Q2 | ||
Gestion sociale | 14 | |||
Contact avec le monde de l'entreprise | 40 | |||
Recherche scientifique | 4 | Q2 | ||
Méthodes de la recherche scientifique | 8 | |||
Anglais 2 | 28 |
Prérequis et corequis
Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
---|---|---|
CONSTRUCTION : Chimie 2 | - | - |
CONSTRUCTION : Electricité 2 | - | - |
CONSTRUCTION : Résistance des matériaux 1 | - | - |
CONSTRUCTION : Techniques informatiques | - | - |
Dynamique des solides | - | - |
Optique ondulatoire et photométrie | - | - |
Scientific literature | - | - |
Structure et matériaux | - | - |
CONSTRUCTION : Mécanique des sols | - | - |
CONSTRUCTION : Projet Electronique et systèmes embarqués | - | - |
CONSTRUCTION : Résistance des matériaux 2 | - | - |
CONSTRUCTION : Technologie du bâtiment - Projets | - | - |
CONSTRUCTION : Thermodynamique | - | - |
Gestion sociale | - | - |
Recherche scientifique | - | - |
Unité d'Enseignement (UE) | Activité d'Apprentissage (AA) | Crédits ECTS | Heures | Quadrimestre |
---|---|---|---|---|
CONSTRUCTION : Béton armé 1 | 4 | Q1 | ||
Béton armé 1 | 42 | |||
CONSTRUCTION : Conception des bâtiments 1 | 5 | Q1 | ||
Conception des bâtiments 1 | 56 | |||
CONSTRUCTION : Introduction à la topographie | 3 | Q1 | ||
Introduction à la topographie | 42 | |||
CONSTRUCTION : Mécanique des fluides | 4 | Q1 | ||
Mécanique des fluides | 42 | |||
CONSTRUCTION : Mécanique des solides | 4 | Q1 | ||
Mécanique des solides | 56 | |||
CONSTRUCTION : Projet conception d'une installation hydraulique | 2 | Q1 | ||
Projet conception d'une installation hydraulique | 42 | |||
CONSTRUCTION : Projet technologie de la construction | 4 | Q1 | ||
Projet technologie de la construction | 50 | |||
CONSTRUCTION : Réseaux hydrauliques et assainissement | 2 | Q1 | ||
Réseaux hydrauliques et assainissement | 28 | |||
Activité de recherche | 2 | Q2 | ||
Méthode de recherche scientifique | 28 | |||
Activité d'immersion en Entreprise | 10 | Q2 | ||
Activité d'immersion en Entreprise (Stage) | 105 | |||
Anglais | 14 | |||
Gestion économique et financière | 14 | |||
CONSTRUCTION : Conception des bâtiments 2 | 5 | Q2 | ||
Conception des bâtiments 2 | 56 | |||
CONSTRUCTION : Moteurs électriques - HVAC | 3 | Q2 | ||
Moteurs électriques - HVAC | 42 | |||
CONSTRUCTION : Projet infrastructure génie civil | 5 | Q2 | ||
Projet infrastructure et génie civil | 70 | |||
CONSTRUCTION : Projet mécanique des structures | 7 | Q2 | ||
Mécanique des structures | 36 | |||
Projet modélisation des structures | 48 |
Prérequis et corequis
Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
---|---|---|
CONSTRUCTION : Béton armé 1 | - | - |
CONSTRUCTION : Conception des bâtiments 1 | - | - |
CONSTRUCTION : Introduction à la topographie | - | - |
CONSTRUCTION : Mécanique des fluides | - | - |
CONSTRUCTION : Mécanique des solides | - | - |
CONSTRUCTION : Projet conception d'une installation hydraulique | - | - |
CONSTRUCTION : Projet technologie de la construction | - | - |
CONSTRUCTION : Réseaux hydrauliques et assainissement | - | - |
Activité de recherche | - | - |
Activité d'immersion en Entreprise | - | - |
CONSTRUCTION : Conception des bâtiments 2 | - | - |
CONSTRUCTION : Moteurs électriques - HVAC | - | - |
CONSTRUCTION : Projet infrastructure génie civil | - | - |
CONSTRUCTION : Projet mécanique des structures | - | - |
Prérequis et corequis
Unité d'Enseignement (UE) | Activité d'Apprentissage (AA) | Crédits ECTS | Heures | Quadrimestre |
---|---|---|---|---|
GEOMETRE : Expertises | 4 | Q1 | ||
Expertises | 42 | |||
GEOMETRE : Gestion environnementale | 5 | Q1 | ||
Construction durable | 42 | |||
Hydrologie | 28 | |||
GEOMETRE : Projet de topographie 2 | 4 | Q1 | ||
Projet de topographie 2 | 56 | |||
GEOMETRE : Projet d'urbanisme | 2 | Q1 | ||
Projet d'urbanisme | 28 | |||
GEOMETRE : Propriété foncière | 3 | Q1 | ||
Droit civil | 28 | |||
Administration foncière | 14 | |||
GEOMETRE : SIG | 3 | Q1 | ||
Introduction to Urban GIS | 32 | |||
Cartographie | 8 | |||
GEOMETRE : Topographie 2 | 4 | Q1 | ||
Topographie 2 | 28 | |||
Théorie des erreurs | 20 | |||
Management | 5 | Q1 | ||
Management | 30 | |||
Communication et langue | 28 | |||
GEOMETRE : Stage | 10 | Q2 | ||
Stage | 145 | |||
GEOMETRE : Travail de fin d'études | 20 | Q2 | ||
TFE | 215 |
Prérequis et corequis
Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
---|---|---|
GEOMETRE : Expertises | - | - |
GEOMETRE : Gestion environnementale | - | - |
GEOMETRE : Projet de topographie 2 | - | - |
GEOMETRE : Projet d'urbanisme | - | - |
GEOMETRE : Propriété foncière | - | - |
GEOMETRE : SIG | - | - |
GEOMETRE : Topographie 2 | - | - |
Management | - | - |
GEOMETRE : Stage | - | - |
GEOMETRE : Travail de fin d'études | - | - |