
| Cycle | 1 | ||||||
| Niveau du cadre francophone de certification | 6 | ||||||
| Code | CON-1-003 1.1.1 | ||||||
| Crédits ECTS | 2 | ||||||
| Volume horaire (h/an) | 15 | ||||||
| Période | Quadrimestre 1 | ||||||
| Implantation(s) | TECHNIQUE - Verviers | ||||||
| Unité | Obligatoire | ||||||
| Responsable de la fiche | PIERLOT, STEPHANIE | ||||||
| Pondération | 20 | ||||||
| Composition de l'unité d'enseignement |
|
||||||
| Prérequis | |||||||
| Corequis |
| Communiquer et informer |
|
construire un volume, le tronquer et représenter des vraies grandeurs par la méthode des rabattements
La construction de polygones réguliers
techniques de tracé 3 vues et coupes appliquées au bâtiment
troncature, rabattement, et vraies grandeurs d'objets quelconques et exercices appliqués au bâtiment
| DST 1.1 |
|
Power points sur le centre de ressources