
| Cycle | 1 | ||||||
| Niveau du cadre francophone de certification | 6 | ||||||
| Code | COOINT-1-028 1.2.1 | ||||||
| Crédits ECTS | 2 | ||||||
| Volume horaire (h/an) | 15 | ||||||
| Période | Quadrimestre 2 | ||||||
| Implantation(s) | ECONOMIQUE - Jemeppe | ||||||
| Unité | Obligatoire | ||||||
| Responsable de la fiche | BUSSI, PAOLO | ||||||
| Pondération | 20 | ||||||
| Composition de l'unité d'enseignement |
|
||||||
| Prérequis | |||||||
| Corequis |
/
| Méthodes quantitatives de gestion |
|