
| Cycle | 2 | ||||||
| Niveau du cadre francophone de certification | 7 | ||||||
| Code | FACMAN-2-012 2.1.1 | ||||||
| Crédits ECTS | 1 | ||||||
| Volume horaire (h/an) | 20 | ||||||
| Période | Quadrimestre 1 | ||||||
| Implantation(s) | ECONOMIQUE - Jemeppe | ||||||
| Unité | Obligatoire | ||||||
| Responsable de la fiche | PERPINIEN, GEOFFREY | ||||||
| Pondération | 10 | ||||||
| Composition de l'unité d'enseignement |
|
||||||
| Prérequis | |||||||
| Corequis |