
| Cycle | 2 | |||||||||||||||||||||
| Niveau du cadre francophone de certification | 7 | |||||||||||||||||||||
| Code | GPROD-2-034 2.2.1 | |||||||||||||||||||||
| Crédits ECTS | 8 | |||||||||||||||||||||
| Volume horaire (h/an) | 108 | |||||||||||||||||||||
| Période | Quadrimestre 2 | |||||||||||||||||||||
| Implantation(s) | TECHNIQUE - Liège (Ing.) | |||||||||||||||||||||
| Unité | Obligatoire | |||||||||||||||||||||
| Responsable de la fiche | WERA, YANNIC /. | |||||||||||||||||||||
| Pondération | 80 | |||||||||||||||||||||
| Composition de l'unité d'enseignement |
|
|||||||||||||||||||||
| Prérequis | ||||||||||||||||||||||
| Corequis |
| Planifier les opérations |
|
| Participer à l’Innovation technologique de son secteur |
|
M1 : Présenter et communiquer en anglais (niveau B2)
M1 :Formaliser les procédés (gammes opératoires, modèles mathématiques de planification)
M1 :Utiliser les outils de modélisation
M1 :Analyser les données techniques et financières
M1 :S’approprier des documents scientifiques
| Planification des opérations partie 2 |
|
| Wera Yannic, | "Eléments de recherche opérationnelle appliquée à la gestion de production " |
| Wera YANNIC, | "Gestion de production " |
ordonnancement (Yannic Wéra)
simulation (Yannic Wéra)
cost management (Yannic Wéra)