Cycle | 1 | ||||||
Niveau du cadre francophone de certification | 6 | ||||||
Code | GRA-1-013 1.2.1 | ||||||
Crédits ECTS | 1 | ||||||
Volume horaire (h/an) | 15 | ||||||
Période | Quadrimestre 2 | ||||||
Implantation(s) | TECHNIQUE - Seraing | ||||||
Unité | Obligatoire | ||||||
Responsable de la fiche | NICOLAY, NATHALIE | ||||||
Pondération | 10 | ||||||
Composition de l'unité d'enseignement |
|
||||||
Prérequis | |||||||
Corequis |
Communiquer et informer |
|
Reproduire des schémas grammaticaux corrects
Traduire du vocabulaire anglais général et spécifique à la profession
Exprimer sa pensée par écrit, en utilisant une syntaxe simple et correcte
Expliquer (avec ses mots) les notions techniques de base vues au cours
Anglais - 2 |
|
ENGLISH (PART 2): COURSE NOTES 1 ST YEAR COMPUTER GRAPHICS DESIGN