Cycle | 1 | ||||||
Niveau du cadre francophone de certification | 6 | ||||||
Code | INFO-1-064 1.1.1 | ||||||
Crédits ECTS | 2 | ||||||
Volume horaire (h/an) | 22,5 | ||||||
Période | Quadrimestre 1 | ||||||
Implantation(s) | TECHNIQUE - Seraing | ||||||
Unité | Obligatoire | ||||||
Responsable de la fiche | NEU, MARJOLAINE | ||||||
Pondération | 20 | ||||||
Composition de l'unité d'enseignement |
|
||||||
Prérequis | |||||||
Corequis |
des notions mathématiques fondamentales des Statistiques, des matrices et de transformations linéaires dans le plan
comprendre...
définir...
restituer...
calculer...
(Re) voir des notions mathématiques fondamentales des Statistiques, des matrices et des transformations linéaires dans le plan.
Outils mathématiques et numériques 1 |
|
Documents (principalement pdf) dans moodle