
| Cycle | 1 | ||||||||||||
| Niveau du cadre francophone de certification | 6 | ||||||||||||
| Code | JEUVIDEO-1-004 1.1.1 | ||||||||||||
| Crédits ECTS | 7 | ||||||||||||
| Volume horaire (h/an) | 66 | ||||||||||||
| Période | Quadrimestre 1 | ||||||||||||
| Implantation(s) | TECHNIQUE - Liège (Ing.) | ||||||||||||
| Unité | Obligatoire | ||||||||||||
| Responsable de la fiche | MULLER, CEDRIC | ||||||||||||
| Pondération | 70 | ||||||||||||
| Composition de l'unité d'enseignement |
|
||||||||||||
| Prérequis | |||||||||||||
| Corequis |
Maitriser les bases de la modélisation 3D de base sur blender
Utiliser correctement des modificateurs de blender (subdiv, bevel, etc) pour optimiser le travail.
Savoir naviguer efficacement dans l’espace 3D de Blender et utiliser les raccourcis et outils de base.
Pouvoir modéliser en fonction de références visuelles : Capacité à analyserr, et traduire une référence visuelle en 3D
Connaître les notions fondamentales de Unity et le vocabulaire associé
Créer un jeu simple sur Unity avec une aide externe
| Outils créatifs 3D |
|
| Outils créatifs 2D |
|
| Introduction à Unity |
|