
| Cycle | 1 | |||||||||
| Niveau du cadre francophone de certification | 6 | |||||||||
| Code | JEUVIDEO-1-022 1.2.1 | |||||||||
| Crédits ECTS | 4 | |||||||||
| Volume horaire (h/an) | 40 | |||||||||
| Période | Quadrimestre 2 | |||||||||
| Implantation(s) | TECHNIQUE - Liège (Ing.) | |||||||||
| Unité | Obligatoire | |||||||||
| Responsable de la fiche | VIVEGNIS, MAELLE | |||||||||
| Pondération | 40 | |||||||||
| Composition de l'unité d'enseignement |
|
|||||||||
| Prérequis | ||||||||||
| Corequis |
/
| Atelier de sculpture |
|
| Sculpture numérique |
|
ATELIER SCULPTURE
Supports de travail, consignes, tutoriels et références transmises au fur et à mesure dans le groupe Teams du Cours