
| Cycle | 2 | |||||||||
| Niveau du cadre francophone de certification | 6 | |||||||||
| Code | SDIET-2-014 2.A.1 | |||||||||
| Crédits ECTS | 6 | |||||||||
| Volume horaire (h/an) | 74 | |||||||||
| Période | Annuel | |||||||||
| Implantation(s) | Santé Motricité - Liège | |||||||||
| Unité | Obligatoire | |||||||||
| Responsable de la fiche | EVRARD, FREDERIC | |||||||||
| Pondération | 60 | |||||||||
| Composition de l'unité d'enseignement |
|
|||||||||
| Prérequis | ||||||||||
| Corequis |
/
Hygiène du Sport :
Physiologie de l'effort :
Hygiène du sport :
Physiologie sportive :
| Physiologie générale et sportive |
|
Notes sous forme de Power Point mis à la disposition des étudiants en amont des cours