Cycle | 1 | ||||||
Niveau du cadre francophone de certification | 6 | ||||||
Code | TIM-1-058 1.A.1 | ||||||
Crédits ECTS | 12 | ||||||
Volume horaire (h/an) | 370 | ||||||
Période | Annuel | ||||||
Implantation(s) | Santé Motricité - Liège | ||||||
Unité | Optionnel | ||||||
Responsable de la fiche | CABALLERO MUNOZ, VIRGINIA | ||||||
Pondération | 120 | ||||||
Composition de l'unité d'enseignement |
|
||||||
Prérequis | |||||||
Corequis |
/
Clinical Placement |
Voir Règlement spécifique des modalités pratiques d'organisation et d'évaluation des stages et du travail de fin d'études. |