Gestion & droit
Bachelier
e-Business
Programme d'études Version imprimable Programme 2023-2024
Unité d'Enseignement (UE) | Activité d'Apprentissage (AA) | Crédits ECTS | Heures | Quadrimestre |
---|---|---|---|---|
Informatique générale | 6 | Q1 | ||
Traitement de l'information et internet | 75 | |||
Marketing et management | 6 | Q1 | ||
Management | 30 | |||
Marketing | 60 | |||
Statistique | 5 | Q1 | ||
Statistique | 60 | |||
Aspects de gestion comptable | 6 | Q2 | ||
Financement et économie financière | 60 | |||
Comptabilité | 30 | |||
Conception d'un site web | 8 | Q2 | ||
Introduction au développement web | 60 | |||
Web design et infographie | 30 | |||
Economie générale et géo-économie | 3 | Q2 | ||
Economie générale et géo-économie | 30 | |||
Anglais - niv. 1 | 9 | Annuelle | ||
Anglais - niv. 1 | 120 | |||
Communication et entreprenariat | 5 | Annuelle | ||
Techniques d'expression écrite et orale en langue française partie 1 | 30 | |||
Séminaire de création d'entreprise | 15 | |||
Activités de découverte professionnelle | 15 | |||
Techniques d'expression écrite et orale en langue française partie 2 | 30 | |||
Droit | 7 | Annuelle | ||
Droit civil | 30 | |||
Droit des affaires | 60 | |||
Droit international | 15 | |||
Introduction à l'e-business | 5 | Annuelle | ||
Introduction à l'e-business | 60 |
Prérequis et corequis
Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
---|---|---|
Informatique générale | - | - |
Marketing et management | - | - |
Statistique | - | - |
Aspects de gestion comptable | - | - |
Conception d'un site web | - | - |
Economie générale et géo-économie | - | - |
Anglais - niv. 1 | - | - |
Communication et entreprenariat | - | - |
Droit | - | - |
Introduction à l'e-business | - | - |
Unité d'Enseignement (UE) | Activité d'Apprentissage (AA) | Crédits ECTS | Heures | Quadrimestre |
---|---|---|---|---|
Anglais - niv. 2 | 3 | Q1 | ||
Anglais - niv. 2 | 30 | |||
Communication et ergonomie web | 4 | Q1 | ||
Techniques d'expression écrite en langue française | 15 | |||
Ergonomie web et introduction à l'UX | 30 | |||
Communication web et marketing digital | 6 | Q1 | ||
Communication web | 30 | |||
Marketing digital | 60 | |||
Economie du numérique et comptabilité | 9 | Q1 | ||
Economie du numérique | 30 | |||
Comptabilité | 30 | |||
Statistique et gestion | 60 | |||
Techniques commerciales et études de marché | 8 | Q1 | ||
Sustainable Entrepreneurship (Yep) | 30 | |||
Techniques de vente | 30 | |||
Etudes de marché | 30 | |||
Techniques d'expression orale | 15 | |||
Activités d'intégration professionnelle | 2 | Q2 | ||
Démarche de veille technologique | 15 | |||
Séminaire d'intégration professionnelle | 15 | |||
E-commerce et droit du numérique | 8 | Q2 | ||
E-commerce | 60 | |||
Droit du numérique | 30 | |||
Flux de données | 10 | Q2 | ||
Gestion électronique des documents | 15 | |||
Réseaux informatiques et transmissions | 30 | |||
Sécurité informatique | 15 | |||
Bases de données et applications Web | 75 | |||
Langues étrangères | 4 | Q2 | ||
Anglais - niv. 3 | 45 | |||
Néerlandais des affaires - niv. 1 | 15 | |||
Logiciels de l'e-business | 6 | Q2 | ||
Introduction aux ERP | 60 | |||
Logiciels comptables | 30 |
Prérequis et corequis
Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
---|---|---|
Anglais - niv. 2 | - | - |
Communication et ergonomie web | Conception d'un site web | - |
Communication web et marketing digital | - | - |
Economie du numérique et comptabilité | - | - |
Techniques commerciales et études de marché | - | - |
Activités d'intégration professionnelle | - | - |
E-commerce et droit du numérique | - | - |
Flux de données | Conception d'un site web | - |
Langues étrangères | - | - |
Logiciels de l'e-business | - | - |
Unité d'Enseignement (UE) | Activité d'Apprentissage (AA) | Crédits ECTS | Heures | Quadrimestre |
---|---|---|---|---|
Analyse de données | 3 | Q1 | ||
Web analytics | 15 | |||
Business intelligence | 30 | |||
Droit appliqué à l'e-business | 3 | Q1 | ||
Droit du numérique et déontologie | 30 | |||
Gestion de projet et études de cas | 7 | Q1 | ||
Logiciels intégrés d'e-gestion | 60 | |||
Gestion de projets | 30 | |||
Langues étrangères | 5 | Q1 | ||
Anglais - niv. 4 | 30 | |||
Néerlandais des affaires - niv. 2 | 30 | |||
Logistique et supply chain | 8 | Q1 | ||
E-logistique | 45 | |||
Supply chain management | 60 | |||
Référencement et content marketing | 3 | Q1 | ||
Référencement web | 30 | |||
Content marketing | 15 | |||
Activités d'insertion professionnelle - module 1 | 16 | Annuelle | ||
Stages | 345 | |||
Séminaire : méthodes et technologies émergentes" | 15 | |||
Activités d'insertion professionnelle - module 2 | 15 | Annuelle | ||
TFE | 0 | |||
Séminaire de rédaction du TFE | 15 |
Prérequis et corequis
Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
---|---|---|
Analyse de données | - | - |
Droit appliqué à l'e-business | - | - |
Gestion de projet et études de cas | - | - |
Langues étrangères | - | - |
Logistique et supply chain | - | - |
Référencement et content marketing | - | - |
Activités d'insertion professionnelle - module 1 | - | Activités d'insertion professionnelle - module 2 |
Activités d'insertion professionnelle - module 2 | - | Activités d'insertion professionnelle - module 1 |