Social
Master
Ingénierie et action sociales
Programme d'études Version imprimable Programme 2024-2025
| Unité d'Enseignement (UE) | Activité d'Apprentissage (AA) | Crédits ECTS | Heures | Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|
| Analyse des organisations | 3 | Q1 | ||
| Analyse des organisations | 30 | |||
| Approche de la gestion financière des institutions - partie 1 | 3 | Q1 | ||
| Approche de la gestion financière des institutions partie 1 | 30 | |||
| Droit des associations | 3 | Q1 | ||
| Droit des associations | 45 | |||
| Evolution des pratiques de l'intervention sociale | 4 | Q2 | ||
| Evolution des pratiques d'intervention sociale | 45 | |||
| Piloter une organisation - partie 1 | 9 | Q2 | ||
| Management et gestion du personnel | 45 | |||
| Travaux pratiques | 30 | |||
| Questions socio-politiques et enjeux contemporains | 3 | Q2 | ||
| Questions socio-politiques et enjeux contemporains | 30 | |||
| Sociologie critique de l'action sociale | 3 | Q2 | ||
| Sociologie critique de l'action sociale | 30 | |||
| Stage | 11 | Q2 | ||
| Stage | 130 | |||
| Concevoir et mener des Projets | 9 | Annuelle | ||
| Méthodologies | 30 | |||
| Travaux pratiques | 45 | |||
| Identités professionnelles | 3 | Annuelle | ||
| Identités professionnelles | 30 | |||
| Pratiquer et utiliser la recherche | 9 | Annuelle | ||
| Méthodologies | 30 | |||
| Travaux pratiques | 45 |
Prérequis et corequis
| Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
|---|---|---|
| Analyse des organisations | - | - |
| Approche de la gestion financière des institutions - partie 1 | - | - |
| Droit des associations | - | - |
| Evolution des pratiques de l'intervention sociale | - | - |
| Piloter une organisation - partie 1 | - | - |
| Questions socio-politiques et enjeux contemporains | - | - |
| Sociologie critique de l'action sociale | - | - |
| Stage | - | Identités professionnelles |
| Concevoir et mener des Projets | - | - |
| Identités professionnelles | - | Stage |
| Pratiquer et utiliser la recherche | - | - |
| Unité d'Enseignement (UE) | Activité d'Apprentissage (AA) | Crédits ECTS | Heures | Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|
| Approche de la gestion financière des institutions - partie 2 | 2 | Q1 | ||
| Approche de la gestion financière des institutions | 30 | |||
| Droit social | 3 | Q1 | ||
| Droit social | 30 | |||
| Management collaboratif | 3 | Q1 | ||
| Management collaboratif | 30 | |||
| Démarche prospective et outils d'évaluation | 3 | Q2 | ||
| Démarche prospective et outils d'évaluation | 30 | |||
| Analyse critique des politiques et pratiques sociales | 3 | Annuelle | ||
| Analyse critique des politiques et pratiques sociales | 30 | |||
| Communication et marketing | 7 | Annuelle | ||
| Communication et marketing | 75 | |||
| Encadrement mémoire | 16 | Annuelle | ||
| Mémoire | 200 | |||
| Identités professionnelles | 4 | Annuelle | ||
| Identités professionnelles | 75 | |||
| Philosophie sociale et éthique | 3 | Annuelle | ||
| Philosophie sociale et éthique | 30 | |||
| Politiques sociales de l'Europe eu local | 6 | Annuelle | ||
| Politiques sociales de l'Europe au local | 75 | |||
| Stage (projet/recherche/gestion) | 10 | Annuelle | ||
| Stage (projet/recherche/gestion) | 120 |
Prérequis et corequis
| Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
|---|---|---|
| Approche de la gestion financière des institutions - partie 2 | - | - |
| Droit social | - | - |
| Management collaboratif | - | - |
| Démarche prospective et outils d'évaluation | - | - |
| Analyse critique des politiques et pratiques sociales | - | - |
| Communication et marketing | - | - |
| Encadrement mémoire | - | Identités professionnelles |
| Identités professionnelles | Stage | Encadrement mémoire |
| Philosophie sociale et éthique | - | - |
| Politiques sociales de l'Europe eu local | - | - |
| Stage (projet/recherche/gestion) | - | - |