Ingénieur
Master
Ingénieur industriel
Orientation
Électronique - Systèmes embarqués
Programme d'études Version imprimable Programme 2023-2024
Unité d'Enseignement (UE) | Activité d'Apprentissage (AA) | Crédits ECTS | Heures | Quadrimestre |
---|---|---|---|---|
Anglais | 2 | Q1 | ||
Anglais 1 | 28 | |||
Chimie 1 | 3 | Q1 | ||
Chimie 1 | 56 | |||
Communication graphique | 3 | Q1 | ||
Communication graphique | 28 | |||
Informatique | 3 | Q1 | ||
Informatique | 28 | |||
Mathématiques 1 | 5 | Q1 | ||
Mathématiques 1 | 66 | |||
Mettre les forces en mouvement | 6 | Q1 | ||
Mettre les forces en mouvement | 74 | |||
Physique | 6 | Q1 | ||
Physique | 98 | |||
Projet Mesurer son environnement 1 | 3 | Q1 | ||
Projet Mesurer son environnement 1 | 28 | |||
Découvrir le métier d'ingénieur | 2 | Q2 | ||
Découvrir le métier d'ingénieur | 20 | |||
Electricité 1 | 2 | Q2 | ||
Electricité 1 | 32 | |||
Mathématique appliquée à la physique | 5 | Q2 | ||
Mathématiques appliquées à la physique | 70 | |||
Projet Mesurer son environnement 2 | 3 | Q2 | ||
Projet Mesurer son environnement 2 | 32 | |||
Projet Planeur : Prends ton envol | 5 | Q2 | ||
Projet planeur: Prends ton envol | 38 | |||
Projet Qualité Eau potable | 6 | Q2 | ||
Projet Qualité eau potable | 70 | |||
Sciences des matériaux | 4 | Q2 | ||
Sciences des matériaux | 56 | |||
S'initier à la recherche et à l'entrepreneuriat | 2 | Q2 | ||
S'initier à la recherche et à l'entrepreneuriat | 28 |
Prérequis et corequis
Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
---|---|---|
Anglais | - | - |
Chimie 1 | - | - |
Communication graphique | - | - |
Informatique | - | - |
Mathématiques 1 | - | - |
Mettre les forces en mouvement | - | - |
Physique | - | - |
Projet Mesurer son environnement 1 | - | - |
Découvrir le métier d'ingénieur | - | - |
Electricité 1 | - | - |
Mathématique appliquée à la physique | - | - |
Projet Mesurer son environnement 2 | - | - |
Projet Planeur : Prends ton envol | - | - |
Projet Qualité Eau potable | - | - |
Sciences des matériaux | - | - |
S'initier à la recherche et à l'entrepreneuriat | - | - |
Unité d'Enseignement (UE) | Activité d'Apprentissage (AA) | Crédits ECTS | Heures | Quadrimestre |
---|---|---|---|---|
Dynamique des solides | 4 | Q1 | ||
Solides en mouvement | 28 | |||
Mathématiques dans l'espace | 28 | |||
GENIE ELECTRIQUE : Chimie 2 | 2 | Q1 | ||
Chimie 2 | 28 | |||
GENIE ELECTRIQUE-ELECTRONIQUE : Electricité 2 | 6 | Q1 | ||
Compléments d'électricité | 70 | |||
GENIE ELECTRIQUE-ELECTRONIQUE : Techniques informatiques | 3 | Q1 | ||
Techniques informatiques | 42 | |||
GENIE ELECTRIQUE-INFORMATIQUE : Electricité 2 | 3 | Q1 | ||
Compléments d'électricité | 42 | |||
GENIE ELECTRIQUE-INFORMATIQUE : Techniques informatiques | 5 | Q1 | ||
Techniques informatiques | 56 | |||
Optique ondulatoire et photométrie | 3 | Q1 | ||
Optique ondulatoire et photométrie | 28 | |||
Scientific literature | 3 | Q1 | ||
Scientific literature | 42 | |||
Structure et matériaux | 7 | Q1 | ||
Sciences des matériaux | 28 | |||
Résistance des matériaux | 28 | |||
Projet : structure et matériaux | 28 | |||
GENIE ELECTRIQUE : Projet Electronique et systèmes embarqués | 11 | Q2 | ||
Projet Electronique et systèmes embarqués | 104 | |||
GENIE ELECTRIQUE : Thermodynamique | 6 | Q2 | ||
Matlab et applications numériques | 42 | |||
Thermodynamique | 28 | |||
Projet : machines thermiques | 14 | |||
GENIE ELECTRIQUE-ELECTRONIQUE : Compléments de techniques informatiques | 4 | Q2 | ||
Réseaux | 28 | |||
Compléments d'informatique | 28 | |||
GENIE ELECTRIQUE-ELECTRONIQUE : Mécanique des fluides | 3 | Q2 | ||
Mécanique des fluides | 28 | |||
Opérateurs différentiels | 14 | |||
GENIE ELECTRIQUE-INFORMATIQUE : Compléments de techniques informatiques | 2 | Q2 | ||
Réseaux | 28 | |||
GENIE ELECTRIQUE-INFORMATIQUE : Développement orienté objets et multitâche | 6 | Q2 | ||
Programmation du multi tâche léger- Threads | 22,5 | |||
Programmation orientée objet Unix et Windows - Java | 37,5 | |||
Programmation orientée objet Windows- C# | 45 | |||
Gestion sociale | 4 | Q2 | ||
Gestion sociale | 14 | |||
Contact avec le monde de l'entreprise | 40 | |||
Recherche scientifique | 4 | Q2 | ||
Méthodes de la recherche scientifique | 8 | |||
Anglais 2 | 28 |
Prérequis et corequis
Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
---|---|---|
Dynamique des solides | - | - |
GENIE ELECTRIQUE : Chimie 2 | - | - |
GENIE ELECTRIQUE-ELECTRONIQUE : Electricité 2 | - | - |
GENIE ELECTRIQUE-ELECTRONIQUE : Techniques informatiques | - | - |
GENIE ELECTRIQUE-INFORMATIQUE : Electricité 2 | - | - |
GENIE ELECTRIQUE-INFORMATIQUE : Techniques informatiques | - | - |
Optique ondulatoire et photométrie | - | - |
Scientific literature | - | - |
Structure et matériaux | - | - |
GENIE ELECTRIQUE : Projet Electronique et systèmes embarqués | - | - |
GENIE ELECTRIQUE : Thermodynamique | - | - |
GENIE ELECTRIQUE-ELECTRONIQUE : Compléments de techniques informatiques | - | - |
GENIE ELECTRIQUE-ELECTRONIQUE : Mécanique des fluides | - | - |
GENIE ELECTRIQUE-INFORMATIQUE : Compléments de techniques informatiques | - | - |
GENIE ELECTRIQUE-INFORMATIQUE : Développement orienté objets et multitâche | - | - |
Gestion sociale | - | - |
Recherche scientifique | - | - |
Prérequis et corequis
Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
---|---|---|
GENIE ELECTRIQUE : Electronique numérique | - | - |
GENIE ELECTRIQUE : Instrumentation industrielle | - | - |
GENIE ELECTRIQUE : Introduction au traitement du signal | - | - |
GENIE ELECTRIQUE : Machines électriques | - | - |
GENIE ELECTRIQUE : Projet SmartCities et IoT | - | - |
GENIE ELECTRIQUE-ELECTRONIQUE : Projet de conception de circuits imprimés | - | - |
GENIE ELECTRIQUE-INFORMATIQUE : Développement logiciel | - | - |
Activité de recherche | - | - |
Activité d'immersion en Entreprise | - | - |
GENIE ELECTRIQUE-ELECTRONIQUE : Projet de contrôle et régulation | - | - |
GENIE ELECTRIQUE-ELECTRONIQUE : Projet de modulation et FPGA | - | - |
GENIE ELECTRIQUE-ELECTRONIQUE : Projet de robotique | - | - |
GENIE ELECTRIQUE-INFORMATIQUE : Bases de données | - | - |
GENIE ELECTRIQUE-INFORMATIQUE : Projet de contrôle et régulation | - | - |
GENIE ELECTRIQUE-INFORMATIQUE : Réseaux et infrastructures | - | - |
Unité d'Enseignement (UE) | Activité d'Apprentissage (AA) | Crédits ECTS | Heures | Quadrimestre |
---|---|---|---|---|
ELECTRONIQUE : Projet de gestion de l'énergie dans les systèmes embarqués | 8 | Q1 | ||
Projet de gestion de l'énergie dans les systèmes embarqués | 70 | |||
Introduction to multiphysics modeling | 28 | |||
ELECTRONIQUE : Projet de programmation µC et IoT | 11 | Q1 | ||
Projet de programmation µC et IoT | 112 | |||
Real Time Multitasking OS | 28 | |||
ELECTRONIQUE : Projet d'intelligence artificielle | 4 | Q1 | ||
Projet d'intelligence artificielle | 28 | |||
Introduction aux réseaux neuronaux | 14 | |||
ELECTRONIQUE : Projet Entrepreneurial 1 | 5 | Q1 | ||
Projet Entrepreneurial 1 | 70 | |||
ELECTRONIQUE : Technique de régulation numérique | 3 | Q1 | ||
Technique de régulation numérique | 28 | |||
ELECTRONIQUE : Bureau d'étude technique intégré | 7 | Q2 | ||
Bureau d'étude technique intégré | 84 | |||
ELECTRONIQUE : Ethique, ESG, introduction au bilan carbone et ACV | 2 | Q2 | ||
Ethique, ESG, introduction au bilan carbone et ACV | 28 | |||
ELECTRONIQUE : Projet de vision et traitement d'images | 4 | Q2 | ||
Projet de vision et traitement d'images | 56 | |||
ELECTRONIQUE : Projet Entrepreneurial 2 | 4 | Q2 | ||
Projet Entrepreneurial 2 | 56 | |||
ELECTRONIQUE: Projet hyperfréquence et applications SDR | 9 | Q2 | ||
Projet hyperfréquence et applications SDR | 70 | |||
System on Chip | 28 | |||
ELECTRONIQUE: Stage de recherche et développement | 3 | Q2 | ||
Stage de recherche et développement | 28 |
Prérequis et corequis
Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
---|---|---|
ELECTRONIQUE : Projet de gestion de l'énergie dans les systèmes embarqués | - | - |
ELECTRONIQUE : Projet de programmation µC et IoT | - | - |
ELECTRONIQUE : Projet d'intelligence artificielle | - | - |
ELECTRONIQUE : Projet Entrepreneurial 1 | - | - |
ELECTRONIQUE : Technique de régulation numérique | - | - |
ELECTRONIQUE : Bureau d'étude technique intégré | - | - |
ELECTRONIQUE : Ethique, ESG, introduction au bilan carbone et ACV | - | - |
ELECTRONIQUE : Projet de vision et traitement d'images | - | - |
ELECTRONIQUE : Projet Entrepreneurial 2 | - | - |
ELECTRONIQUE: Projet hyperfréquence et applications SDR | - | - |
ELECTRONIQUE: Stage de recherche et développement | - | - |
Unité d'Enseignement (UE) | Activité d'Apprentissage (AA) | Crédits ECTS | Heures | Quadrimestre |
---|---|---|---|---|
ELECTRONIQUE : Activités de recherche et développement | 7 | Q1 | ||
Activités de recherche et développement | 84 | |||
ELECTRONIQUE : Industrie 4.0 et industrialisation | 3 | Q1 | ||
Industrie 4.0 | 20 | |||
Industrialisation | 14 | |||
ELECTRONIQUE : Projet de conception CAO haute fréquence | 3 | Q1 | ||
Projet de conception CAO haute fréquence | 42 | |||
ELECTRONIQUE : Projet de vision embarquée et d'intelligence artificielle sur véhicule autonome | 10 | Q1 | ||
Projet de vision embarquée et d'intelligence artificielle sur véhicule autonome | 70 | |||
Introduction to Robot Operating System | 28 | |||
Traitement d'image sur FPGA | 28 | |||
Intelligence artificielle embarquée | 28 | |||
ELECTRONIQUE : Spatial system and electronic in harsh environment | 2 | Q1 | ||
Spatial system and electronic in harsh environment | 28 | |||
Management | 5 | Q1 | ||
Management | 30 | |||
Communication et langue | 28 | |||
ELECTRONIQUE : Stage | 10 | Q2 | ||
Stage | 145 | |||
ELECTRONIQUE : Travail de fin d'études | 20 | Q2 | ||
TFE | 215 |
Prérequis et corequis
Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
---|---|---|
ELECTRONIQUE : Activités de recherche et développement | - | - |
ELECTRONIQUE : Industrie 4.0 et industrialisation | - | - |
ELECTRONIQUE : Projet de conception CAO haute fréquence | - | - |
ELECTRONIQUE : Projet de vision embarquée et d'intelligence artificielle sur véhicule autonome | - | - |
ELECTRONIQUE : Spatial system and electronic in harsh environment | - | - |
Management | - | - |
ELECTRONIQUE : Stage | - | - |
ELECTRONIQUE : Travail de fin d'études | - | - |