Ingénieur
Master
Ingénieur industriel
Orientation
Informatique
Programme d'études Version imprimable Programme 2024-2025
| Unité d'Enseignement (UE) | Activité d'Apprentissage (AA) | Crédits ECTS | Heures | Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|
| Anglais | 2 | Q1 | ||
| Anglais 1 | 28 | |||
| Chimie 1 | 3 | Q1 | ||
| Chimie 1 | 56 | |||
| Communication graphique | 3 | Q1 | ||
| Communication graphique | 28 | |||
| Informatique | 3 | Q1 | ||
| Informatique | 28 | |||
| Mathématiques 1 | 5 | Q1 | ||
| Mathématiques 1 | 66 | |||
| Mettre les forces en mouvement | 6 | Q1 | ||
| Mettre les forces en mouvement | 74 | |||
| Physique | 6 | Q1 | ||
| Physique | 94 | |||
| Projet Mesurer son environnement 1 | 3 | Q1 | ||
| Projet Mesurer son environnement 1 | 28 | |||
| Découvrir le métier d'ingénieur | 2 | Q2 | ||
| Découvrir le métier d'ingénieur | 18 | |||
| Durabilité, numérique, IA : Enjeux citoyens | 1 | Q2 | ||
| Durabilité, numérique, IA : Enjeux citoyens | 12 | |||
| Electricité 1 | 2 | Q2 | ||
| Electricité 1 | 32 | |||
| Mathématiques appliquées à la physique | 5 | Q2 | ||
| Mathématiques appliquées à la physique | 68 | |||
| Projet Mesurer son environnement 2 | 3 | Q2 | ||
| Projet Mesurer son environnement 2 | 30 | |||
| Projet Planeur : Prends ton envol | 5 | Q2 | ||
| Projet planeur: Prends ton envol | 38 | |||
| Projet Qualité Eau potable | 5 | Q2 | ||
| Projet Qualité eau potable | 66 | |||
| Sciences des matériaux | 4 | Q2 | ||
| Sciences des matériaux | 56 | |||
| S'initier à la recherche et à l'entrepreneuriat | 2 | Q2 | ||
| S'initier à la recherche et à l'entrepreneuriat | 28 |
Prérequis et corequis
| Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
|---|---|---|
| Anglais | - | - |
| Chimie 1 | - | - |
| Communication graphique | - | - |
| Informatique | - | - |
| Mathématiques 1 | - | - |
| Mettre les forces en mouvement | - | - |
| Physique | - | - |
| Projet Mesurer son environnement 1 | - | - |
| Découvrir le métier d'ingénieur | - | - |
| Durabilité, numérique, IA : Enjeux citoyens | - | - |
| Electricité 1 | - | - |
| Mathématiques appliquées à la physique | - | - |
| Projet Mesurer son environnement 2 | - | - |
| Projet Planeur : Prends ton envol | - | - |
| Projet Qualité Eau potable | - | - |
| Sciences des matériaux | - | - |
| S'initier à la recherche et à l'entrepreneuriat | - | - |
| Unité d'Enseignement (UE) | Activité d'Apprentissage (AA) | Crédits ECTS | Heures | Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|
| Dynamique des solides | 4 | Q1 | ||
| Solides en mouvement | 28 | |||
| Mathématiques dans l'espace | 28 | |||
| GENIE ELECTRIQUE : Chimie 2 | 2 | Q1 | ||
| Chimie 2 | 28 | |||
| GENIE ELECTRIQUE-ELECTRONIQUE : Electricité 2 | 6 | Q1 | ||
| Compléments d'électricité | 70 | |||
| GENIE ELECTRIQUE-ELECTRONIQUE : Techniques informatiques | 3 | Q1 | ||
| Techniques informatiques | 42 | |||
| GENIE ELECTRIQUE-INFORMATIQUE : Electricité 2 | 3 | Q1 | ||
| Compléments d'électricité | 42 | |||
| GENIE ELECTRIQUE-INFORMATIQUE : Techniques informatiques | 5 | Q1 | ||
| Techniques informatiques | 56 | |||
| Optique ondulatoire et photométrie | 3 | Q1 | ||
| Optique ondulatoire et photométrie | 28 | |||
| Scientific literature | 3 | Q1 | ||
| Scientific literature | 42 | |||
| Structure et matériaux | 7 | Q1 | ||
| Sciences des matériaux | 28 | |||
| Résistance des matériaux | 28 | |||
| Projet : structure et matériaux | 28 | |||
| GENIE ELECTRIQUE : Projet Electronique et systèmes embarqués | 11 | Q2 | ||
| Projet Electronique et systèmes embarqués | 104 | |||
| GENIE ELECTRIQUE : Thermodynamique | 6 | Q2 | ||
| Matlab et applications numériques | 42 | |||
| Thermodynamique | 28 | |||
| Projet : machines thermiques | 14 | |||
| GENIE ELECTRIQUE-ELECTRONIQUE : Compléments de techniques informatiques | 4 | Q2 | ||
| Réseaux | 28 | |||
| Compléments d'informatique | 28 | |||
| GENIE ELECTRIQUE-ELECTRONIQUE : Mécanique des fluides | 3 | Q2 | ||
| Mécanique des fluides | 28 | |||
| Opérateurs différentiels | 14 | |||
| GENIE ELECTRIQUE-INFORMATIQUE : Compléments de techniques informatiques | 2 | Q2 | ||
| Réseaux | 28 | |||
| GENIE ELECTRIQUE-INFORMATIQUE : Développement orienté objets et multitâche | 6 | Q2 | ||
| Programmation du multi tâche léger- Threads | 22,5 | |||
| Programmation orientée objet Unix et Windows - Java | 37,5 | |||
| Programmation orientée objet Windows- C# | 45 | |||
| Gestion sociale | 4 | Q2 | ||
| Gestion sociale | 14 | |||
| Contact avec le monde de l'entreprise | 40 | |||
| Recherche scientifique | 4 | Q2 | ||
| Méthodes de la recherche scientifique | 8 | |||
| Anglais 2 | 28 |
Prérequis et corequis
| Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
|---|---|---|
| Dynamique des solides | - | - |
| GENIE ELECTRIQUE : Chimie 2 | - | - |
| GENIE ELECTRIQUE-ELECTRONIQUE : Electricité 2 | - | - |
| GENIE ELECTRIQUE-ELECTRONIQUE : Techniques informatiques | - | - |
| GENIE ELECTRIQUE-INFORMATIQUE : Electricité 2 | - | - |
| GENIE ELECTRIQUE-INFORMATIQUE : Techniques informatiques | - | - |
| Optique ondulatoire et photométrie | - | - |
| Scientific literature | - | - |
| Structure et matériaux | - | - |
| GENIE ELECTRIQUE : Projet Electronique et systèmes embarqués | - | - |
| GENIE ELECTRIQUE : Thermodynamique | - | - |
| GENIE ELECTRIQUE-ELECTRONIQUE : Compléments de techniques informatiques | - | - |
| GENIE ELECTRIQUE-ELECTRONIQUE : Mécanique des fluides | - | - |
| GENIE ELECTRIQUE-INFORMATIQUE : Compléments de techniques informatiques | - | - |
| GENIE ELECTRIQUE-INFORMATIQUE : Développement orienté objets et multitâche | - | - |
| Gestion sociale | - | - |
| Recherche scientifique | - | - |
Prérequis et corequis
| Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
|---|---|---|
| GENIE ELECTRIQUE : Electronique numérique | - | - |
| GENIE ELECTRIQUE : Instrumentation industrielle | - | - |
| GENIE ELECTRIQUE : Introduction au traitement du signal | - | - |
| GENIE ELECTRIQUE : Machines électriques | - | - |
| GENIE ELECTRIQUE : Projet SmartCities et IoT | - | - |
| GENIE ELECTRIQUE-ELECTRONIQUE : Projet de conception de circuits imprimés | - | - |
| GENIE ELECTRIQUE-INFORMATIQUE : Développement logiciel | - | - |
| Activité de recherche | - | - |
| Activité d'immersion en Entreprise | - | - |
| GENIE ELECTRIQUE-ELECTRONIQUE : Projet de contrôle et régulation | - | - |
| GENIE ELECTRIQUE-ELECTRONIQUE : Projet de modulation et FPGA | - | - |
| GENIE ELECTRIQUE-ELECTRONIQUE : Projet de robotique | - | - |
| GENIE ELECTRIQUE-INFORMATIQUE : Bases de données | - | - |
| GENIE ELECTRIQUE-INFORMATIQUE : Projet de contrôle et régulation | - | - |
| GENIE ELECTRIQUE-INFORMATIQUE : Réseaux et infrastructures | - | - |
| Unité d'Enseignement (UE) | Activité d'Apprentissage (AA) | Crédits ECTS | Heures | Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|
| INFORMATIQUE : Administration Unix | 3 | Q1 | ||
| Administration Unix | 28 | |||
| INFORMATIQUE : Introduction à la cybersécurité | 3 | Q1 | ||
| Introduction à la cybersécurité | 28 | |||
| INFORMATIQUE : Introduction au DevOps | 3 | Q1 | ||
| Introduction au DevOps | 28 | |||
| INFORMATIQUE : Projet Entrepreneurial 1 | 5 | Q1 | ||
| Projet Entrepreneurial 1 | 70 | |||
| INFORMATIQUE : Projet IoT 1 | 6 | Q1 | ||
| IoT | 56 | |||
| INFORMATIQUE : Protection des données : législation et déontologie | 2 | Q1 | ||
| Protection des données : législation et déontologie | 28 | |||
| INFORMATIQUE : Réseaux 2 | 3 | Q1 | ||
| Réseaux 2 | 28 | |||
| INFORMATIQUE : Statistique | 3 | Q1 | ||
| Statistique | 28 | |||
| INFORMATIQUE : Contrôle qualité des systèmes informatiques | 3 | Q2 | ||
| Contrôle qualité des systèmes informatiques | 28 | |||
| INFORMATIQUE : Introduction au Big Data et Machine Learning | 10 | Q2 | ||
| Big Data | 28 | |||
| Exploration des données | 28 | |||
| Traitement du signal 1D et 2D - introduction aux réseaux de neurones | 56 | |||
| INFORMATIQUE : Projet Entrepreneurial 2 | 4 | Q2 | ||
| Projet Entrepreneurial 2 | 56 | |||
| INFORMATIQUE : Projet IoT 2 | 5 | Q2 | ||
| Projet intégré | 28 | |||
| Smartphones et eID | 14 | |||
| INFORMATIQUE : Sécurité des réseaux | 6 | Q2 | ||
| Sécurité des réseaux | 56 | |||
| INFORMATIQUE : Switching avancé | 4 | Q2 | ||
| Switching avancé | 42 |
Prérequis et corequis
| Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
|---|---|---|
| INFORMATIQUE : Administration Unix | - | - |
| INFORMATIQUE : Introduction à la cybersécurité | - | - |
| INFORMATIQUE : Introduction au DevOps | - | - |
| INFORMATIQUE : Projet Entrepreneurial 1 | - | - |
| INFORMATIQUE : Projet IoT 1 | - | - |
| INFORMATIQUE : Protection des données : législation et déontologie | - | - |
| INFORMATIQUE : Réseaux 2 | - | - |
| INFORMATIQUE : Statistique | - | - |
| INFORMATIQUE : Contrôle qualité des systèmes informatiques | - | - |
| INFORMATIQUE : Introduction au Big Data et Machine Learning | - | - |
| INFORMATIQUE : Projet Entrepreneurial 2 | - | - |
| INFORMATIQUE : Projet IoT 2 | - | - |
| INFORMATIQUE : Sécurité des réseaux | - | - |
| INFORMATIQUE : Switching avancé | - | - |
| Unité d'Enseignement (UE) | Activité d'Apprentissage (AA) | Crédits ECTS | Heures | Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|
| INFORMATIQUE : Cloud Computing | 5 | Q1 | ||
| Cloud Computing | 56 | |||
| INFORMATIQUE : Gestion technique et environnementale | 4 | Q1 | ||
| Gestion de projet et de la qualité des systèmes d'information | 28 | |||
| Ethique, ESG, introduction au bilan carbone et ACV | 28 | |||
| INFORMATIQUE : Projet Big Data et Machine Learning | 5 | Q1 | ||
| Algorithmes avancés de Machine Learning | 28 | |||
| Projet d'optimisation distribué | 28 | |||
| INFORMATIQUE : Projet intégré en intelligence artificielle | 3 | Q1 | ||
| Projet intégré en intelligence artificielle | 42 | |||
| INFORMATIQUE : Projet VR | 5 | Q1 | ||
| Système de vision et réalité virtuelle | 70 | |||
| INFORMATIQUE : Wireless et complément réseaux | 3 | Q1 | ||
| Wireless et complément réseaux | 28 | |||
| Management | 5 | Q1 | ||
| Management | 30 | |||
| Communication et langue | 28 | |||
| INFORMATIQUE : Stage | 10 | Q2 | ||
| Stage | 145 | |||
| INFORMATIQUE : Travail de fin d'études | 20 | Q2 | ||
| TFE | 215 |
Prérequis et corequis
| Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
|---|---|---|
| INFORMATIQUE : Cloud Computing | - | - |
| INFORMATIQUE : Gestion technique et environnementale | - | - |
| INFORMATIQUE : Projet Big Data et Machine Learning | - | - |
| INFORMATIQUE : Projet intégré en intelligence artificielle | - | - |
| INFORMATIQUE : Projet VR | - | - |
| INFORMATIQUE : Wireless et complément réseaux | - | - |
| Management | - | - |
| INFORMATIQUE : Stage | - | - |
| INFORMATIQUE : Travail de fin d'études | - | - |