Electromécanique & gestion de production
Bachelier
Électromécanique
Programme d'études Version imprimable Programme 2023-2024
Unité d'Enseignement (UE) | Activité d'Apprentissage (AA) | Crédits ECTS | Heures | Quadrimestre |
---|---|---|---|---|
Chimie appliquée | 3 | Q1 | ||
Chimie appliquée | 30 | |||
Communication - Module 1 | 3 | Q1 | ||
Anglais 1 | 15 | |||
Techniques d'expression | 15 | |||
Laboratoire d'informatique | 20 | |||
Dessin industriel - Module 1 | 6 | Q1 | ||
Dessin technique et bureau d'études 1 | 45 | |||
DAO - CAO - CFAO | 30 | |||
Electricité - Module 1 | 3 | Q1 | ||
Théorie des circuits électriques - 1ère partie | 30 | |||
Mathématiques appliquées - Module 1 | 2 | Q1 | ||
Mathématiques appliquées - 1 | 30 | |||
Sciences des matériaux - Module 1 | 5 | Q1 | ||
Essais mécaniques 1 | 15 | |||
Résistance des matériaux | 45 | |||
Technologies mécaniques - Module 1 | 5 | Q1 | ||
Technologies des constructions mécaniques 1 | 30 | |||
Mécanique des solides 1 | 30 | |||
Usinage - Module 1 | 2 | Q1 | ||
Métrologie | 30 | |||
Automatismes et systèmes - Module 1 | 4 | Q2 | ||
Logique de commande | 30 | |||
Communication - Module 2 | 1 | Q2 | ||
Anglais 2 | 15 | |||
Dessin industriel - Module 2 | 4 | Q2 | ||
Dessin technique et bureau d'études 2 | 45 | |||
Electricité - Module 2 | 4 | Q2 | ||
Théorie des circuits électriques - 2ème partie | 15 | |||
Laboratoire d'électrométrie | 30 | |||
Mathématiques appliquées - Module 2 | 2 | Q2 | ||
Mathématiques appliquées 2 | 15 | |||
Mécanique des solides | 3 | Q2 | ||
Mécanique des solides 2 | 30 | |||
Sciences des matériaux - Module 2 | 4 | Q2 | ||
Connaissance des matériaux | 30 | |||
Essais mécaniques 2 | 15 | |||
Technologies mécaniques - Module 2 | 5 | Q2 | ||
Technologies d'usinage non conventionnel | 30 | |||
Bureau des méthodes et CNC | 45 | |||
Usinage - Module 2 | 4 | Q2 | ||
Techniques d'éxecution | 30 | |||
Technologies d'usinage conventionnel | 15 |
Prérequis et corequis
Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
---|---|---|
Chimie appliquée | - | - |
Communication - Module 1 | - | - |
Dessin industriel - Module 1 | - | - |
Electricité - Module 1 | - | - |
Mathématiques appliquées - Module 1 | - | - |
Sciences des matériaux - Module 1 | - | Sciences des matériaux - Module 2 |
Technologies mécaniques - Module 1 | - | Technologies mécaniques - Module 2 |
Usinage - Module 1 | - | - |
Automatismes et systèmes - Module 1 | - | - |
Communication - Module 2 | - | - |
Dessin industriel - Module 2 | - | - |
Electricité - Module 2 | Electricité - Module 1 | - |
Mathématiques appliquées - Module 2 | - | - |
Mécanique des solides | - | - |
Sciences des matériaux - Module 2 | - | Sciences des matériaux - Module 1 |
Technologies mécaniques - Module 2 | - | Technologies mécaniques - Module 1 |
Usinage - Module 2 | - | - |
Unité d'Enseignement (UE) | Activité d'Apprentissage (AA) | Crédits ECTS | Heures | Quadrimestre |
---|---|---|---|---|
Automatismes et systèmes - Module 2 | 4 | Q1 | ||
Automates programmables - Langage FBD | 30 | |||
Régulation - Outils d'analyse | 15 | |||
Communication - Module 3 | 1 | Q1 | ||
Anglais 3 | 15 | |||
Dessin industriel - Module 3 | 7 | Q1 | ||
DAO CAO CFAO | 30 | |||
Dessin technique et bureau d'études 3 | 45 | |||
Electricité - Module 3 | 3 | Q1 | ||
Machines électriques 1 | 30 | |||
Mathématiques appliquées - Module 3 | 2 | Q1 | ||
Mathématiques appliquées 3 | 30 | |||
Physique industrielle | 2 | Q1 | ||
Physique industrielle | 30 | |||
Stage d'observation | 1 | Q1 | ||
Stage d'observation | 35 | |||
Technologie des fluides | 5 | Q1 | ||
Pneumatique | 30 | |||
Mécanique des fluides 1 | 30 | |||
Technologies mécaniques - Module 3 | 7 | Q1 | ||
Résistance des matériaux | 30 | |||
Technologies des constructions mécaniques | 45 | |||
Automatismes et systèmes - Module 3 | 5 | Q2 | ||
Automates programmables - Langage LD | 30 | |||
Régulation - Corrections PID | 30 | |||
Communication - Module 4 | 3 | Q2 | ||
Anglais 4 - Electrical machines | 15 | |||
Techniques d'expression 2 | 15 | |||
Connaissance des matériaux | 3 | Q2 | ||
Connaissance des matériaux 2 | 30 | |||
Dessin industriel - Module 4 | 3 | Q2 | ||
Dessin technique et bureau d'études 4 | 30 | |||
Electricité - Module 4 | 3 | Q2 | ||
Machines électriques 2 | 15 | |||
Electronique industrielle | 20 | |||
Technologie de soudage | 3 | Q2 | ||
Technologie de soudage (Théorie) | 30 | |||
Technologie de soudage (Pratique) | 15 | |||
Technologies mécaniques - Module 4 | 6 | Q2 | ||
Mécanique des fluides 2 | 15 | |||
Mécanique appliquée | 30 | |||
Maintenance et fiablité | 30 | |||
Thermodynamique | 2 | Q2 | ||
Thermodynamique | 30 |
Prérequis et corequis
Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
---|---|---|
Automatismes et systèmes - Module 2 | - | Automatismes et systèmes - Module 3 |
Communication - Module 3 | - | - |
Dessin industriel - Module 3 | - | Dessin industriel - Module 4 |
Electricité - Module 3 | - | Electricité - Module 4 |
- | Communication - Module 4 | |
Mathématiques appliquées - Module 3 | - | - |
Physique industrielle | - | Thermodynamique |
Stage d'observation | - | - |
Technologie des fluides | - | Technologies mécaniques - Module 4 |
Technologies mécaniques - Module 3 | - | - |
Automatismes et systèmes - Module 3 | - | Automatismes et systèmes - Module 2 |
Communication - Module 4 | - | Electricité - Module 4 |
- | Electricité - Module 3 | |
Connaissance des matériaux | - | Technologie de soudage |
Dessin industriel - Module 4 | - | Dessin industriel - Module 3 |
Electricité - Module 4 | - | Electricité - Module 3 |
- | Communication - Module 4 | |
Technologie de soudage | - | Connaissance des matériaux |
Technologies mécaniques - Module 4 | - | Technologie des fluides |
Thermodynamique | - | Physique industrielle |
Unité d'Enseignement (UE) | Activité d'Apprentissage (AA) | Crédits ECTS | Heures | Quadrimestre |
---|---|---|---|---|
Automatismes et systèmes - Module 4 | 4 | Q1 | ||
Automates programmables - Langage ST et SFC | 45 | |||
Bureau des méthodes | 6 | Q1 | ||
Bureau des méthodes et CNC | 30 | |||
Fabrication assistée par ordinateur | 30 | |||
Communication - Module 5 | 5 | Q1 | ||
Anglais 5 | 30 | |||
Aeronautical and airport technologies | 15 | |||
Dessin industriel - Module 5 | 5 | Q1 | ||
Dessin technique et bureau d'études 5 | 30 | |||
Techniques d'expression 3 | 15 | |||
Electricité - Module 5 | 2 | Q1 | ||
Electricité industrielle | 20 | |||
Entreprise | 6 | Q1 | ||
Organisation de l'entreprise | 30 | |||
Gestion de la qualité | 30 | |||
Technologies mécaniques - Module 5 | 5 | Q1 | ||
Phénomènes périodiques et vibratoires | 30 | |||
Maintenance et fiabilité 2 | 30 | |||
Technologies mécaniques - Module 6 | 3 | Q1 | ||
Hydraulique | 30 | |||
Activités d'intégration professionnelle | 9 | Q2 | ||
Stage de 14 semaines en entreprise | 350 | |||
Travail de fin d'études | 15 | Q2 | ||
Travail de fin d'études | 0 |
Prérequis et corequis
Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
---|---|---|
Automatismes et systèmes - Module 4 | Automatismes et systèmes - Module 3 | - |
Bureau des méthodes | - | - |
Communication - Module 5 | - | - |
Dessin industriel - Module 5 | Dessin industriel - Module 3 | - |
Dessin industriel - Module 4 | - | |
Electricité - Module 5 | Electricité - Module 4 | - |
Entreprise | - | - |
Technologies mécaniques - Module 5 | Sciences des matériaux - Module 1 | - |
Technologies mécaniques - Module 6 | - | - |
Activités d'intégration professionnelle | - | Travail de fin d'études |
Travail de fin d'études | - | Activités d'intégration professionnelle |