Information &
communication
Bachelier
Communication
Programme d'études Version imprimable Programme 2023-2024
Unité d'Enseignement (UE) | Activité d'Apprentissage (AA) | Crédits ECTS | Heures | Quadrimestre |
---|---|---|---|---|
Communication visuelle | 4 | Q1 | ||
Outils numériques au service de la communication | 30 | |||
Atelier de l'image | 30 | |||
Philosophie | 2 | Q1 | ||
Philosophie | 30 | |||
Psycho-sociologie | 5 | Q1 | ||
Sociologie générale | 30 | |||
Psychologie | 30 | |||
Approche de l'organisation | 15 | |||
Culture historique et cinématographique | 4 | Q2 | ||
Histoire du cinéma | 30 | |||
Histoire économique et sociale depuis le 20e siècle | 45 | |||
Droit et économie | 4 | Q2 | ||
Introduction au droit | 15 | |||
Economie générale | 30 | |||
Techniques d'expression écrite | 3 | Q2 | ||
Techniques d'expression écrite y compris rapport et reportage | 30 | |||
Techniques d'expression orale | 5 | Q2 | ||
Techniques d'expression orale y compris phonétique articulatoire | 30 | |||
Ateliers pratiques de radio et podcasts | 15 | |||
Approche des réalités professionnelles | 5 | Annuelle | ||
Secteurs, métiers et vocabulaire de la communication | 60 | |||
Introduction au marketing et à la publicité | 15 | |||
Connaissance générale des médias | 6 | Annuelle | ||
Langage et pratique des médias | 60 | |||
Histoire économique des médias | 15 | |||
Langues | 5 | Annuelle | ||
Anglais | 75 | |||
Néerlandais | 75 | |||
Recherche et critique documentaire | 5 | Annuelle | ||
Critique historique et événementielle | 30 | |||
Méthodologie de la recherche documentaire | 30 | |||
Stages: méthodologie de recherche et pratique | 7 | Annuelle | ||
Méthodologie de la recherche de stage | 15 | |||
Stages, séminaires | 90 | |||
Tic et Société | 3 | Annuelle | ||
Théories de la communication et du web social | 45 | |||
Littérature contemporaine | 2 | Q1 ou Q2 | ||
Littérature contemporaine | 30 |
Prérequis et corequis
Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
---|---|---|
Communication visuelle | - | - |
Philosophie | - | - |
Psycho-sociologie | - | - |
Culture historique et cinématographique | - | - |
Droit et économie | - | - |
Techniques d'expression écrite | - | - |
Techniques d'expression orale | - | - |
Approche des réalités professionnelles | - | - |
Connaissance générale des médias | - | - |
Langues | - | - |
Recherche et critique documentaire | - | - |
Stages: méthodologie de recherche et pratique | - | - |
Tic et Société | - | - |
Littérature contemporaine | - | - |
Unité d'Enseignement (UE) | Activité d'Apprentissage (AA) | Crédits ECTS | Heures | Quadrimestre |
---|---|---|---|---|
Communication et vulgarisation | 2 | Q1 | ||
Communication et vulgarisation | 30 | |||
Déontologie | 1 | Q1 | ||
Déontologie et approche éthique de la communication et de l'information | 15 | |||
Méthodologie de l'enquête | 5 | Q1 | ||
Théorie et pratique du questionnaire | 15 | |||
Théorie et pratique du traitement de données | 30 | |||
Théorie et pratique de l'interview | 15 | |||
Pratique de l'animation de réunion et de la communication interpersonnelle | 2 | Q1 | ||
Techniques de conduite de réunion | 15 | |||
Techniques de communication interpersonnelle | 15 | |||
Sémiologie et analyse critique des médias | 4 | Q1 | ||
Sémiologie de la communication | 30 | |||
Analyse de textes médiatiques | 30 | |||
Tic et Société | 2 | Q1 | ||
Sociologie de la communication | 30 | |||
Art et société | 2 | Q2 | ||
Arts contemporains | 15 | |||
Sociologie de la culture | 15 | |||
Sciences sociales | 4 | Q2 | ||
Anthropologie culturelle | 30 | |||
Psychologie sociale | 30 | |||
Techniques d'expression écrite | 1 | Q2 | ||
Techniques d'expression écrite | 15 | |||
Communication d'entreprise et stratégie numérique | 4 | Annuelle | ||
Communication des entreprises et des organisations | 30 | |||
Community management | 30 | |||
Connaissance générale des médias | 3 | Annuelle | ||
Langage et pratique des médias | 30 | |||
Histoire économique des médias | 15 | |||
Langage et techniques audiovisuelles | 4 | Annuelle | ||
Initiation au langage cinématographique | 30 | |||
Laboratoire audiovisuel | 30 | |||
Langues | 4 | Annuelle | ||
Anglais | 60 | |||
Néerlandais | 60 | |||
Organisation d'événements | 8 | Annuelle | ||
Organisation d'événements | 15 | |||
Elaboration de projets en communication | 45 | |||
Méthodes de financement de projets | 15 | |||
Stage et séminaire | 10 | Annuelle | ||
Stage et séminaire | 180 | |||
Techniques d'expression orale | 2 | Annuelle | ||
Techniques d'expression orale | 15 | |||
Revue de presse | 15 | |||
Outils numériques | 2 | Q1 ou Q2 | ||
Outils numériques au service de la communication | 30 |
Prérequis et corequis
Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
---|---|---|
Communication et vulgarisation | - | - |
Déontologie | - | - |
Méthodologie de l'enquête | - | - |
Pratique de l'animation de réunion et de la communication interpersonnelle | - | - |
Sémiologie et analyse critique des médias | - | - |
Tic et Société | - | - |
Art et société | - | - |
Sciences sociales | - | - |
Techniques d'expression écrite | - | - |
Communication d'entreprise et stratégie numérique | - | - |
Connaissance générale des médias | - | - |
Langage et techniques audiovisuelles | - | - |
Langues | - | - |
Organisation d'événements | - | - |
Stage et séminaire | - | - |
Techniques d'expression orale | - | - |
Outils numériques | - | - |
Unité d'Enseignement (UE) | Activité d'Apprentissage (AA) | Crédits ECTS | Heures | Quadrimestre |
---|---|---|---|---|
Approches juridiques de la communication | 2 | Q1 | ||
Droit de la communication, des médias et du web | 15 | |||
Droit pénal et criminologie | 15 | |||
COMMUNICATION ET ARTS: Analyse de productions culturelles et artistiques | 6 | Q1 | ||
Communication et production audiovisuelle | 30 | |||
Fictions TV et téléfilms | 30 | |||
Musées et expositions | 15 | |||
Théâtre | 15 | |||
COMMUNICATION ET ARTS: Histoire et productions musicales | 4 | Q1 | ||
Introduction à la musique populaire contemporaine | 15 | |||
Communication et secteur musical | 15 | |||
Production de spectacles | 15 | |||
COMMUNICATION ET ARTS: Projets culturels | 3 | Q1 | ||
Communication et projets culturels | 30 | |||
COMMUNICATION ET PROMOTION : Séminaires | 1 | Q1 | ||
Séminaires | 20 | |||
COMMUNICATION ET PROMOTION: Communication d'entreprise et institutionnelle | 4 | Q1 | ||
Communication politique | 20 | |||
Relations internes | 30 | |||
COMMUNICATION ET PROMOTION: Stratégie digitale et Relations Publiques | 8 | Q1 | ||
Analyse et positionnement de l'organisation | 20 | |||
Création de contenus digitaux organiques | 15 | |||
Publicité sur les réseaux sociaux | 15 | |||
Relations publiques | 15 | |||
Plan de communication | 30 | |||
COMMUNICATION ET VULGARISATION : Séminaires | 1 | Q1 | ||
Vulgarisation et culture pop | 15 | |||
COMMUNICATION ET VULGARISATION : outils journalistiques et muséographiques de vulgarisation | 7 | Q1 | ||
Musées et expositions | 30 | |||
Médias et outils ludo-éducatifs | 45 | |||
Atelier pratique de production audiovisuelle | 15 | |||
COMMUNICATION ET VULGARISATION : Techniques de communication et de sensibilisation liées à la santé et l'environnement | 5 | Q1 | ||
Communication et santé | 30 | |||
Communication et environnement | 30 | |||
Connaissances politiques | 4 | Q1 | ||
Histoire politique de Belgique | 30 | |||
Sciences politiques | 30 | |||
JOURNALISME 360°: Approches analytiques du journalisme | 4 | Q1 | ||
Interfaces professionnelles | 15 | |||
Connaissance de l'actualité et de l'information | 15 | |||
Analyse de l'information 360° | 15 | |||
JOURNALISME 360° : Production de l'information 360° | 9 | Q1 | ||
Atelier pratique | 90 | |||
Langues | 3 | Q1 | ||
Anglais | 45 | |||
Néerlandais | 45 | |||
Production et édition de contenus digitaux | 4 | Q1 | ||
Marketing digital | 30 | |||
Production de vidéo pour les réseaux sociaux | 15 | |||
Techniques d'expression écrite | 3 | Q1 | ||
Techniques d'expression écrite | 15 | |||
Techniques d'expression orale | 2 | Q1 | ||
Techniques d'expression orale | 15 | |||
Stage | 13 | Annuelle | ||
Stage | 390 | |||
Travail de fin d'études | 16 | Annuelle | ||
TFE | 0 | |||
Séminaire d'accompagnement méthodologique TFE | 15 |
Prérequis et corequis
Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
---|---|---|
Approches juridiques de la communication | - | - |
COMMUNICATION ET ARTS: Analyse de productions culturelles et artistiques | - | - |
COMMUNICATION ET ARTS: Histoire et productions musicales | - | - |
COMMUNICATION ET ARTS: Projets culturels | - | - |
COMMUNICATION ET PROMOTION : Séminaires | - | - |
COMMUNICATION ET PROMOTION: Communication d'entreprise et institutionnelle | - | - |
COMMUNICATION ET PROMOTION: Stratégie digitale et Relations Publiques | - | - |
COMMUNICATION ET VULGARISATION : Séminaires | - | - |
COMMUNICATION ET VULGARISATION : outils journalistiques et muséographiques de vulgarisation | - | - |
COMMUNICATION ET VULGARISATION : Techniques de communication et de sensibilisation liées à la santé et l'environnement | - | - |
Connaissances politiques | - | - |
JOURNALISME 360°: Approches analytiques du journalisme | - | - |
JOURNALISME 360° : Production de l'information 360° | - | - |
Langues | - | - |
Production et édition de contenus digitaux | - | - |
Techniques d'expression écrite | - | - |
Techniques d'expression orale | - | - |
Stage | Stage et séminaire | - |
Travail de fin d'études | - | - |