Gestion & droit
Master
Gestion publique
Programme d'études Version imprimable Programme 2023-2024
Unité d'Enseignement (UE) | Activité d'Apprentissage (AA) | Crédits ECTS | Heures | Quadrimestre |
---|---|---|---|---|
Introduction à l'économie publique | 8 | Q1 | ||
Economie générale, du public et du non marchand | 30 | |||
Digitalisation et logiciels de gestion intégrée | 30 | |||
Finances publiques fédérales et des entités fédérées | 30 | |||
Introduction aux sciences humaines | 8 | Q1 | ||
Fonction publique | 30 | |||
Management général et national | 30 | |||
Sociologie | 15 | |||
Conférences, visites et séminaires | 5 | |||
Sciences politiques | 5 | Q1 | ||
Sciences politiques | 15 | |||
Relations internationales et contemporaines | 30 | |||
Politiques européennes | 15 | |||
Administration et matières personnalisables | 4 | Q2 | ||
Droit de l'aide sociale | 15 | |||
Droit des étrangers | 15 | |||
Communication écrite et légistique | 15 | |||
Communication managériale | 5 | Q2 | ||
Public Communication (dont Marketing) | 30 | |||
Anglais | 30 | |||
Droit administratif | 5 | Q2 | ||
Droit administratif approfondi | 30 | |||
Questions spéciales de contentieux | 30 | |||
Langue étrangère 2 niv. 1 | 3 | Q2 | ||
Néerlandais | 30 | |||
Allemand | 30 | |||
Maîtrise de l'économie publique | 5 | Q2 | ||
Finances publiques locales | 30 | |||
Méthodes quantitatives de gestion (module 1) | 15 | |||
Finances publiques internationales | 30 | |||
Maîtrise des techniques managériales | 9 | Q2 | ||
Management international | 30 | |||
Ethique et déontologie | 15 | |||
Conférences, visites et séminaires | 5 | |||
Méthodes d'évaluation des politiques | 45 | |||
Administration des aspects fonciers | 8 | Annuelle | ||
Domanialité et droit de l'expropriation | 30 | |||
Droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme | 30 | |||
Droit de l'environnement | 30 | |||
Communication écrite et légistique | 15 |
Prérequis et corequis
Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
---|---|---|
Introduction à l'économie publique | - | - |
Introduction aux sciences humaines | - | - |
Sciences politiques | - | - |
Administration et matières personnalisables | - | - |
Communication managériale | - | - |
Droit administratif | - | - |
Langue étrangère 2 niv. 1 | - | - |
Maîtrise de l'économie publique | - | - |
Maîtrise des techniques managériales | - | - |
Administration des aspects fonciers | - | - |
Unité d'Enseignement (UE) | Activité d'Apprentissage (AA) | Crédits ECTS | Heures | Quadrimestre |
---|---|---|---|---|
Droit international public | 4 | Q1 | ||
Droit administratif comparé | 30 | |||
Droit international public, directives européennes et actualités | 30 | |||
Gestion publique pratique | 5 | Q1 | ||
Gestion de la qualité | 15 | |||
Gestion de projets et pratique (avec recherche subsides intégrée) | 30 | |||
Langue étrangère 2 niv. 2 | 3 | Q1 | ||
Néerlandais | 30 | |||
Allemand | 30 | |||
Maîtrise des techniques économiques | 8 | Q1 | ||
Gestion des marchés publics | 45 | |||
Analyse stratégique budgétaire | 30 | |||
Méthodes quantitatives de gestion (module 2) | 30 | |||
Management des richesses humaines | 10 | Q1 | ||
Gestion des richesses humaines | 30 | |||
Médiation extra et intra-organisationnelle | 15 | |||
Conférences, visites, séminaires | 5 | |||
Gestion du changement | 30 | |||
Langue 1: Anglais | 30 | |||
Activités d'intégration professionnelle | 13 | Q2 | ||
Stage | 240 | |||
Mémoire | 17 | Q2 | ||
Mémoire | 110 |
Prérequis et corequis
Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
---|---|---|
Droit international public | - | - |
Gestion publique pratique | - | - |
Langue étrangère 2 niv. 2 | - | - |
Maîtrise des techniques économiques | - | - |
Management des richesses humaines | - | - |
Activités d'intégration professionnelle | - | - |
Mémoire | - | - |