Information &
communication
Bachelier
Bibliothécaire-
documentaliste
Programme d'études Version imprimable Programme 2023-2024
Unité d'Enseignement (UE) | Activité d'Apprentissage (AA) | Crédits ECTS | Heures | Quadrimestre |
---|---|---|---|---|
Animation en bibliothèques publiques | 1 | Q1 | ||
Animation en bibliothèques publiques | 15 | |||
Communication et promotion en bibliothèques | 1 | Q1 | ||
Communication et promotion en bibliothèques | 15 | |||
Critique historique | 1 | Q1 | ||
Critique historique | 15 | |||
Histoire de l'Art | 2 | Q1 | ||
Histoire de l'Art | 30 | |||
Informatique documentaire | 2 | Q1 | ||
Informatique documentaire | 30 | |||
Législation des bibliothèques publiques | 1 | Q1 | ||
Législation des bibliothèques publiques | 15 | |||
Sémiologie et linguistique | 2 | Q1 | ||
Sémiologie et linguistique | 30 | |||
Sources d'information et recherche documentaire en sciences et techniques | 3 | Q1 | ||
Sources d'information et recherche documentaire en sciences et techniques | 30 | |||
Techniques documentaires | 7 | Q1 | ||
Taxonomie | 30 | |||
Techniques de catalogage | 45 | |||
Systèmes intégrés de gestion des bibliothèques | 15 | |||
Littératures | 6 | Q2 | ||
Littérature française et paralittératures | 45 | |||
Littérature pour la jeunesse | 15 | |||
Littératures antiques et romanes | 15 | |||
Outils bibliographiques et documentaires | 6 | Q2 | ||
Bibliographies et ouvrages de référence | 30 | |||
Structure et organisation des services de documentation | 45 | |||
Sciences humaines | 3 | Q2 | ||
Introduction aux sciences humaines | 30 | |||
Etude sociologique des pratiques culturelles | 15 | |||
Techniques d'expression écrite et orale | 2 | Q2 | ||
Techniques d'expression écrite et orale | 30 | |||
Anglais | 6 | Annuelle | ||
Anglais | 90 | |||
Langue étrangère (au choix) | 4 | Annuelle | ||
Néerlandais | 60 | |||
Allemand | 60 | |||
Pratique professionnelle | 9 | Annuelle | ||
Stages | 90 | |||
Visites et séminaires | 15 | |||
Structure et organisation des bibliothèques publiques | 4 | Annuelle | ||
Structure et organisation des bibliothèques publiques | 45 |
Prérequis et corequis
Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
---|---|---|
Animation en bibliothèques publiques | - | - |
Communication et promotion en bibliothèques | - | - |
Critique historique | - | - |
Histoire de l'Art | - | - |
Informatique documentaire | - | - |
Législation des bibliothèques publiques | - | - |
Sémiologie et linguistique | - | - |
Sources d'information et recherche documentaire en sciences et techniques | - | - |
Techniques documentaires | - | - |
Littératures | - | - |
Outils bibliographiques et documentaires | - | - |
Sciences humaines | - | - |
Techniques d'expression écrite et orale | - | - |
Anglais | - | - |
Langue étrangère (au choix) | - | - |
Pratique professionnelle | - | - |
Structure et organisation des bibliothèques publiques | - | - |
Unité d'Enseignement (UE) | Activité d'Apprentissage (AA) | Crédits ECTS | Heures | Quadrimestre |
---|---|---|---|---|
Actualités | 6 | Q1 | ||
Actualité en sciences humaines | 30 | |||
Actualité et vulgarisation scientifique | 30 | |||
Evolution et actualité des médias | 30 | |||
Archivistique | 1 | Q1 | ||
Introduction à l'archivistique | 15 | |||
Déontologie | 3 | Q1 | ||
Déontologie | 30 | |||
Histoire de l'Art | 1 | Q1 | ||
Histoire de l'Art | 15 | |||
Histoire des sciences et techniques | 1 | Q1 | ||
Histoire des sciences et techniques | 15 | |||
Informatique documentaire | 4 | Q1 | ||
Informatique documentaire | 60 | |||
Littérature française et paralittératures | 3 | Q1 | ||
Littérature française et paralittératures | 45 | |||
Relation aux usagers | 2 | Q1 | ||
Information et formation des usagers | 15 | |||
Pratiques pédagogiques | 15 | |||
Techniques d'expression écrite et orale | 1 | Q1 | ||
Techniques d'expression écrite et orale | 15 | |||
Technologies de l'information et de la communication en institutions documentaires | 3 | Q1 | ||
Technologies de l'information et de la communication en institutions documentaires | 45 | |||
Création de documents hypertextes | 2 | Q2 | ||
Création de documents hypertextes | 30 | |||
Education permanente et gestion de projet socioculturel en bibliothèque | 3 | Q2 | ||
Education permanente et gestion de projet socioculturel en bibliothèque | 30 | |||
Littératures étrangères et comparée | 2 | Q2 | ||
Littérature comparée | 15 | |||
Littératures étrangères non romanes | 15 | |||
Sources d'information en sciences | 3 | Q2 | ||
Sources d'information en sciences et techniques | 30 | |||
Sources d'information en sciences exactes | 15 | |||
Techniques documentaires | 6 | Q2 | ||
Techniques d'indexation | 30 | |||
Techniques de catalogage | 30 | |||
Anglais | 4 | Annuelle | ||
Anglais | 60 | |||
Langue étrangère (au choix) | 4 | Annuelle | ||
Néerlandais | 60 | |||
Allemand | 60 | |||
Pratique professionnelle | 11 | Annuelle | ||
Stages | 150 | |||
Visites et séminaires | 15 |
Prérequis et corequis
Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
---|---|---|
Actualités | - | - |
Archivistique | - | - |
Déontologie | - | - |
Histoire de l'Art | - | - |
Histoire des sciences et techniques | - | - |
Informatique documentaire | - | - |
Littérature française et paralittératures | - | - |
Relation aux usagers | - | - |
Techniques d'expression écrite et orale | - | - |
Technologies de l'information et de la communication en institutions documentaires | - | - |
Création de documents hypertextes | - | - |
Education permanente et gestion de projet socioculturel en bibliothèque | - | - |
Littératures étrangères et comparée | - | - |
Sources d'information en sciences | - | - |
Techniques documentaires | - | - |
Anglais | - | - |
Langue étrangère (au choix) | - | - |
Pratique professionnelle | - | - |
Unité d'Enseignement (UE) | Activité d'Apprentissage (AA) | Crédits ECTS | Heures | Quadrimestre |
---|---|---|---|---|
Archives publiques et privées | 1 | Q1 | ||
Archives publiques et privées | 15 | |||
Bibliométrie | 1 | Q1 | ||
Bibliométrie | 15 | |||
Droit intellectuel | 1 | Q1 | ||
Droit intellectuel | 15 | |||
Edition et technique du livre | 2 | Q1 | ||
Histoire et technique du livre | 15 | |||
Edition et librairie | 15 | |||
Informatique documentaire | 5 | Q1 | ||
Informatique documentaire | 60 | |||
Techniques de numérisation | 15 | |||
Langue étrangère (au choix) | 3 | Q1 | ||
Néerlandais | 45 | |||
Allemand | 45 | |||
Philosophie | 1 | Q1 | ||
Philosophie | 15 | |||
Sciences exactes et techniques | 2 | Q1 | ||
Sources d'information et recherche documentaire en sciences exactes et techniques | 30 | |||
Sciences humaines | 2 | Q1 | ||
Sources d'information et recherche documentaire en sciences humaines | 30 | |||
Techniques documentaires | 4 | Q1 | ||
Techniques d'indexation | 15 | |||
Techniques de catalogage | 30 | |||
Edition numérique | 1 | Q2 | ||
Edition numérique | 15 | |||
Gestion des collections non book | 2 | Q2 | ||
Gestion des collections non book | 30 | |||
Institutions documentaires | 2 | Q2 | ||
Institutions documentaires internationales | 15 | |||
Institutions belges et européennes contemporaines | 15 | |||
Veille documentaire | 1 | Q2 | ||
Veille documentaire | 15 | |||
Anglais | 3 | Annuelle | ||
Anglais | 45 | |||
Pratique professionnelle | 14 | Annuelle | ||
Stages | 320 | |||
Visites et séminaires | 15 | |||
T.F.E. | 15 | Annuelle | ||
T.F.E. | 0 | |||
Séminaires d'accompagnement au T.F.E. | 15 |
Prérequis et corequis
Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
---|---|---|
Archives publiques et privées | - | - |
Bibliométrie | - | - |
Droit intellectuel | - | - |
Edition et technique du livre | - | - |
Informatique documentaire | - | - |
Langue étrangère (au choix) | - | - |
Philosophie | - | - |
Sciences exactes et techniques | - | - |
Sciences humaines | - | - |
Techniques documentaires | - | - |
Edition numérique | - | - |
Gestion des collections non book | - | - |
Institutions documentaires | - | - |
Veille documentaire | - | - |
Anglais | - | - |
Pratique professionnelle | - | - |
T.F.E. | - | - |