Agronomie & environnement
Bachelier
Agronomie
Orientation
Forêt et nature
Programme d'études Version imprimable Programme 2023-2024
Unité d'Enseignement (UE) | Activité d'Apprentissage (AA) | Crédits ECTS | Heures | Quadrimestre |
---|---|---|---|---|
Biostatistiques | 4 | Q1 | ||
Biostatistiques | 45 | |||
Recherche documentaire | 3 | Q1 | ||
Recherche documentaire | 18 | |||
Sciences du sol et écologie | 6 | Q1 | ||
Pédologie | 40 | |||
Ecologie 1 | 30 | |||
Biologie végétale | 6 | Q2 | ||
Botanique | 50 | |||
Biologie | 30 | |||
Physique | 4 | Q2 | ||
Physique | 45 | |||
Productions animales | 4 | Q2 | ||
Zootechnie | 45 | |||
Chimie | 6 | Annuelle | ||
Chimie exercices | 15 | |||
Chimie | 45 | |||
Chimie travaux pratiques | 16 | |||
Gestion et économie rurale | 5 | Annuelle | ||
Gestion et économie rurale | 45 | |||
Comptabilité | 15 | |||
Informatique | 3 | Annuelle | ||
Traitement de texte | 15 | |||
Tableur | 21 | |||
Création de diaporama | 6 | |||
Mathématiques | 4 | Annuelle | ||
Mathématique | 45 | |||
Microbiologie | 4 | Annuelle | ||
Microbiologie | 15 | |||
Microbiologie travaux pratiques | 30 | |||
Productions végétales | 6 | Annuelle | ||
Phytotechnie générale | 68 | |||
Introduction à la sylviculture | 12 | |||
Zoologie | 5 | Annuelle | ||
Diversité et évolution animale | 40 | |||
Entomologie | 15 |
Prérequis et corequis
Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
---|---|---|
Biostatistiques | - | - |
Recherche documentaire | - | - |
Sciences du sol et écologie | - | - |
Biologie végétale | - | - |
Physique | - | - |
Productions animales | - | - |
Chimie | - | - |
Gestion et économie rurale | - | - |
Informatique | - | - |
Mathématiques | - | - |
Microbiologie | - | - |
Productions végétales | - | - |
Zoologie | - | - |
Unité d'Enseignement (UE) | Activité d'Apprentissage (AA) | Crédits ECTS | Heures | Quadrimestre |
---|---|---|---|---|
Forêt et nature: Biotechnologies | 4 | Q1 | ||
Génie génétique et immunologie | 15 | |||
Culture In Vitro | 30 | |||
Forêt et nature: Dendrométrie | 4 | Q1 | ||
Dendrométrie | 30 | |||
Travaux pratiques de dendrométrie | 15 | |||
Forêt et nature: Gestion de la faune sauvage | 4 | Q1 | ||
Gestion de la faune sauvage | 45 | |||
Forêt et nature: Informatique | 1 | Q1 | ||
Informatique appliquée à l'agronomie | 15 | |||
Forêt et nature: Travaux Forestiers | 6 | Q1 | ||
Exploitation forestière | 30 | |||
Régénération forestière | 45 | |||
Langues | 2 | Q1 | ||
Anglais | 30 | |||
Biostatistiques 2 | 4 | Q2 | ||
Biostatistiques 2 | 45 | |||
Forêt et nature: Ecosystèmes Aquatiques | 4 | Q2 | ||
Gestion piscicole | 45 | |||
Hydrobiologie | 15 | |||
Forêt et nature: Système d'Information Géographique | 3 | Q2 | ||
Système d'information géographique | 30 | |||
Recherche documentaire 2 | 2 | Q2 | ||
Recherche documentaire 2 | 30 | |||
Forêt et nature : Applications | 5 | Annuelle | ||
Applications de sylviculture | 30 | |||
Applications de pédologie | 15 | |||
Applications d'écologie | 15 | |||
Applications de dendrologie | 10 | |||
Forêt et nature: Gestion et économie rurale | 2 | Annuelle | ||
Economie rurale | 30 | |||
Forêt et nature: Protection des végétaux et réglementations | 5 | Annuelle | ||
Phytopathologie | 15 | |||
Phytopathologie forestière | 15 | |||
Protection intégrée des végétaux | 15 | |||
Protection intégrée des végétaux: applications | 15 | |||
Forêt et nature: Sciences du sol et Ecologie | 5 | Annuelle | ||
Pédologie forestière | 15 | |||
Ecologie | 45 | |||
Loi sur la conservation de la nature | 20 | |||
Forêt et nature: Sylviculture | 9 | Annuelle | ||
Sylviculture | 70 | |||
Dendrologie | 20 |
Prérequis et corequis
Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
---|---|---|
Forêt et nature: Biotechnologies | - | - |
Forêt et nature: Dendrométrie | - | - |
Forêt et nature: Gestion de la faune sauvage | - | - |
Forêt et nature: Informatique | Informatique | - |
Forêt et nature: Travaux Forestiers | - | Forêt et nature: Sylviculture |
- | Forêt et nature: Sciences du sol et Ecologie | |
- | Forêt et nature : Applications | |
Langues | - | - |
Biostatistiques 2 | - | - |
Forêt et nature: Ecosystèmes Aquatiques | - | - |
Forêt et nature: Système d'Information Géographique | - | - |
Recherche documentaire 2 | Recherche documentaire | - |
Forêt et nature : Applications | - | Forêt et nature: Travaux Forestiers |
- | Forêt et nature: Sylviculture | |
- | Forêt et nature: Sciences du sol et Ecologie | |
Forêt et nature: Gestion et économie rurale | Gestion et économie rurale | - |
Forêt et nature: Protection des végétaux et réglementations | Productions végétales | - |
Forêt et nature: Sciences du sol et Ecologie | Sciences du sol et écologie | Forêt et nature: Travaux Forestiers |
- | Forêt et nature: Sylviculture | |
- | Forêt et nature : Applications | |
Forêt et nature: Sylviculture | - | Forêt et nature: Travaux Forestiers |
- | Forêt et nature: Sciences du sol et Ecologie | |
- | Forêt et nature : Applications |
Unité d'Enseignement (UE) | Activité d'Apprentissage (AA) | Crédits ECTS | Heures | Quadrimestre |
---|---|---|---|---|
Activités d'intégration professionnelle: Stage | 12 | Q1 | ||
Stage | 300 | |||
Activités d'intégration professionnelle: TFE | 17 | Q2 | ||
TFE | 0 | |||
Biostatistiques 3 | 2 | Q2 | ||
Biostatistiques 3 | 30 | |||
Forêt et nature: Amélioration des espèces | 3 | Q2 | ||
Amélioration des espèces | 45 | |||
Forêt et nature: Communication | 2 | Q2 | ||
Communication | 15 | |||
Forêt et nature: Gestion des Ecosystèmes forestiers | 8 | Q2 | ||
Ecologie forestière | 30 | |||
Ecologie forestière appliquée | 10 | |||
Journées transversales | 20 | |||
Zoologie forestière | 30 | |||
Forêt et nature: Législation forestière | 3 | Q2 | ||
Législation forestière | 30 | |||
Forêt et nature: Sylviculture | 4 | Q2 | ||
Aménagement forestier | 30 | |||
Agroforesterie | 15 | |||
Expertise forestière | 15 | |||
Forêt et nature: Technologie du bois | 4 | Q2 | ||
Technologie du bois | 45 | |||
Informatique | 2 | Q2 | ||
Gestion de bases de données | 15 | |||
Introduction à la permaculture | 1 | Q2 | ||
Introduction à la permaculture | 15 | |||
Langues | 2 | Q2 | ||
Anglais | 30 |
Prérequis et corequis
Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
---|---|---|
Activités d'intégration professionnelle: Stage | Forêt et nature: Sylviculture | Activités d'intégration professionnelle: TFE |
Forêt et nature : Applications | Forêt et nature: Gestion des Ecosystèmes forestiers | |
Activités d'intégration professionnelle: TFE | - | Activités d'intégration professionnelle: Stage |
- | Forêt et nature: Gestion des Ecosystèmes forestiers | |
Biostatistiques 3 | - | - |
Forêt et nature: Amélioration des espèces | - | - |
Forêt et nature: Communication | - | - |
Forêt et nature: Gestion des Ecosystèmes forestiers | - | Activités d'intégration professionnelle: Stage |
- | Activités d'intégration professionnelle: TFE | |
Forêt et nature: Législation forestière | - | - |
Forêt et nature: Sylviculture | Forêt et nature: Sylviculture | - |
Forêt et nature: Technologie du bois | Forêt et nature: Sylviculture | - |
Informatique | - | - |
Introduction à la permaculture | - | - |
Langues | - | - |