Agronomie & environnement
Bachelier
Agronomie
Orientation
Techniques et
gestion agricoles
Programme d'études Version imprimable Programme 2023-2024
Unité d'Enseignement (UE) | Activité d'Apprentissage (AA) | Crédits ECTS | Heures | Quadrimestre |
---|---|---|---|---|
Biostatistiques | 4 | Q1 | ||
Biostatistiques | 45 | |||
Recherche documentaire | 3 | Q1 | ||
Recherche documentaire | 18 | |||
Sciences du sol et écologie | 6 | Q1 | ||
Pédologie | 40 | |||
Ecologie 1 | 30 | |||
Biologie végétale | 6 | Q2 | ||
Botanique | 50 | |||
Biologie | 30 | |||
Physique | 4 | Q2 | ||
Physique | 45 | |||
Productions animales | 4 | Q2 | ||
Zootechnie | 45 | |||
Chimie | 6 | Annuelle | ||
Chimie exercices | 15 | |||
Chimie | 45 | |||
Chimie travaux pratiques | 16 | |||
Gestion et économie rurale | 5 | Annuelle | ||
Gestion et économie rurale | 45 | |||
Comptabilité | 15 | |||
Informatique | 3 | Annuelle | ||
Traitement de texte | 15 | |||
Tableur | 21 | |||
Création de diaporama | 6 | |||
Mathématiques | 4 | Annuelle | ||
Mathématique | 45 | |||
Microbiologie | 4 | Annuelle | ||
Microbiologie | 15 | |||
Microbiologie travaux pratiques | 30 | |||
Productions végétales | 6 | Annuelle | ||
Phytotechnie générale | 68 | |||
Introduction à la sylviculture | 12 | |||
Zoologie | 5 | Annuelle | ||
Diversité et évolution animale | 40 | |||
Entomologie | 15 |
Prérequis et corequis
Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
---|---|---|
Biostatistiques | - | - |
Recherche documentaire | - | - |
Sciences du sol et écologie | - | - |
Biologie végétale | - | - |
Physique | - | - |
Productions animales | - | - |
Chimie | - | - |
Gestion et économie rurale | - | - |
Informatique | - | - |
Mathématiques | - | - |
Microbiologie | - | - |
Productions végétales | - | - |
Zoologie | - | - |
Unité d'Enseignement (UE) | Activité d'Apprentissage (AA) | Crédits ECTS | Heures | Quadrimestre |
---|---|---|---|---|
Langues | 2 | Q1 | ||
Anglais | 30 | |||
Techniques et gestion agricoles: Biotechnologies | 4 | Q1 | ||
Génie génétique et immunologie | 15 | |||
Culture In Vitro | 30 | |||
Techniques et gestion agricoles: Génie Rural | 4 | Q1 | ||
Construction rurale | 30 | |||
Machinisme agricole | 15 | |||
Techniques et gestion agricoles: Gestion et économie rurale P1 | 2 | Q1 | ||
Economie rurale | 30 | |||
Techniques et gestion agricoles: Informatique | 1 | Q1 | ||
Informatique appliquée à l'agronomie | 15 | |||
Techniques et gestion agricoles: Technologie des aliments | 7 | Q1 | ||
Technologie du lait et ses dérivés | 30 | |||
Technologies alimentaires | 30 | |||
Technologie brassicole | 15 | |||
Biostatistiques 2 | 4 | Q2 | ||
Biostatistiques 2 | 45 | |||
Recherche documentaire 2 | 2 | Q2 | ||
Recherche documentaire 2 | 30 | |||
Techniques et gestion agricoles: Développement durable | 2 | Q2 | ||
Agriculture et développement durable | 15 | |||
Techniques et gestion agricoles: Gestion et économie rurale P2 | 8 | Annuelle | ||
Comptabilité de gestion et aides | 15 | |||
Diversification | 15 | |||
Gestion de l'exploitation | 60 | |||
Techniques et gestion agricoles: Productions Animales P2 | 10 | Annuelle | ||
Petit élevage | 15 | |||
Physiologie animale | 45 | |||
Zootechnie et bien-être animal | 90 | |||
Techniques et gestion agricoles: Productions Végétales | 9 | Annuelle | ||
Phytotechnie des prairies et applications | 75 | |||
Production biologique | 15 | |||
Maraichage et horticulture | 15 | |||
Techniques et gestion agricoles: Protection des végétaux et réglementations | 5 | Annuelle | ||
Phytopathologie | 15 | |||
Phytopathologie agricole | 15 | |||
Protection intégrée des végétaux | 15 | |||
Protection intégrée des végétaux: applications | 15 |
Prérequis et corequis
Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
---|---|---|
Langues | - | - |
Techniques et gestion agricoles: Biotechnologies | - | - |
Techniques et gestion agricoles: Génie Rural | - | Techniques et gestion agricoles: Productions Végétales |
Techniques et gestion agricoles: Gestion et économie rurale P1 | Gestion et économie rurale | - |
Techniques et gestion agricoles: Informatique | Informatique | - |
Techniques et gestion agricoles: Technologie des aliments | - | - |
Biostatistiques 2 | - | - |
Recherche documentaire 2 | Recherche documentaire | - |
Techniques et gestion agricoles: Développement durable | - | - |
Techniques et gestion agricoles: Gestion et économie rurale P2 | Gestion et économie rurale | - |
Techniques et gestion agricoles: Productions Animales P2 | Productions animales | - |
Techniques et gestion agricoles: Productions Végétales | Productions végétales | Techniques et gestion agricoles: Génie Rural |
Biologie végétale | - | |
Techniques et gestion agricoles: Protection des végétaux et réglementations | Productions végétales | - |
Prérequis et corequis
Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
---|---|---|
Activités d'intégration professionnelle: Stage | Forêt et nature: Sylviculture | Activités d'intégration professionnelle: TFE |
Forêt et nature : Applications | Forêt et nature: Gestion des Ecosystèmes forestiers | |
Activités d'intégration professionnelle: TFE | - | Activités d'intégration professionnelle: Stage |
- | Forêt et nature: Gestion des Ecosystèmes forestiers | |
Biostatistiques 3 | - | - |
Informatique | - | - |
Introduction à la permaculture | - | - |
Langues | - | - |
Techniques et gestion agricoles: Amélioration des espèces | - | - |
Techniques et gestion agricoles: Communication | - | - |
Techniques et gestion agricoles: Expertises | - | - |
Techniques et gestion agricoles: Génie rural | - | - |
Techniques et gestion agricoles: Gestion de la qualité | - | - |
Techniques et gestion agricoles: Productions végétales | Productions végétales | - |
Techniques et gestion agricoles: Protection des végétaux et réglementations | - | |
Techniques et gestion agricoles: Zootechnie spéciale | - | - |