Agronomie & environnement
Bachelier
Agronomie
Orientation
Environnement
Programme d'études Version imprimable Programme 2023-2024
Unité d'Enseignement (UE) | Activité d'Apprentissage (AA) | Crédits ECTS | Heures | Quadrimestre |
---|---|---|---|---|
Biostatistiques | 4 | Q1 | ||
Biostatistiques | 45 | |||
Recherche documentaire | 3 | Q1 | ||
Recherche documentaire | 18 | |||
Sciences du sol et écologie | 6 | Q1 | ||
Pédologie | 40 | |||
Ecologie 1 | 30 | |||
Biologie végétale | 6 | Q2 | ||
Botanique | 50 | |||
Biologie | 30 | |||
Physique | 4 | Q2 | ||
Physique | 45 | |||
Productions animales | 4 | Q2 | ||
Zootechnie | 45 | |||
Chimie | 6 | Annuelle | ||
Chimie exercices | 15 | |||
Chimie | 45 | |||
Chimie travaux pratiques | 16 | |||
Gestion et économie rurale | 5 | Annuelle | ||
Gestion et économie rurale | 45 | |||
Comptabilité | 15 | |||
Informatique | 3 | Annuelle | ||
Traitement de texte | 15 | |||
Tableur | 21 | |||
Création de diaporama | 6 | |||
Mathématiques | 4 | Annuelle | ||
Mathématique | 45 | |||
Microbiologie | 4 | Annuelle | ||
Microbiologie | 15 | |||
Microbiologie travaux pratiques | 30 | |||
Productions végétales | 6 | Annuelle | ||
Phytotechnie générale | 68 | |||
Introduction à la sylviculture | 12 | |||
Zoologie | 5 | Annuelle | ||
Diversité et évolution animale | 40 | |||
Entomologie | 15 |
Prérequis et corequis
Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
---|---|---|
Biostatistiques | - | - |
Recherche documentaire | - | - |
Sciences du sol et écologie | - | - |
Biologie végétale | - | - |
Physique | - | - |
Productions animales | - | - |
Chimie | - | - |
Gestion et économie rurale | - | - |
Informatique | - | - |
Mathématiques | - | - |
Microbiologie | - | - |
Productions végétales | - | - |
Zoologie | - | - |
Unité d'Enseignement (UE) | Activité d'Apprentissage (AA) | Crédits ECTS | Heures | Quadrimestre |
---|---|---|---|---|
Environnement: Biotechnologies | 2 | Q1 | ||
Génie génétique et immunologie | 15 | |||
Environnement: Droit | 4 | Q1 | ||
Introduction au droit et au droit administratif | 45 | |||
Environnement: Informatique | 1 | Q1 | ||
Informatique appliquée à l'agronomie | 15 | |||
Environnement: Production biologique | 2 | Q1 | ||
Production biologique | 15 | |||
Langues | 2 | Q1 | ||
Anglais | 30 | |||
Biostatistiques 2 | 4 | Q2 | ||
Biostatistiques 2 | 45 | |||
Environnement: Système d'information géographique | 3 | Q2 | ||
Système d'information géographique | 30 | |||
Recherche documentaire 2 | 2 | Q2 | ||
Recherche documentaire 2 | 30 | |||
Environnement: Chimie | 15 | Annuelle | ||
Chimie organique | 30 | |||
Chimie organique travaux pratiques | 40 | |||
Chimie analytique | 60 | |||
Chimie analytique travaux pratiques | 65 | |||
Environnement: Ecologie | 4 | Annuelle | ||
Ecologie 2 | 45 | |||
Environnement: Gestion de l'environnement | 7 | Annuelle | ||
Epuration des eaux usées | 60 | |||
Approche systémique: études de cas | 15 | |||
Ecoconception en filière agro-alimentaire | 30 | |||
Environnement: Microbiologie | 5 | Annuelle | ||
Microbiologie travaux pratiques | 30 | |||
Microbiologie | 30 | |||
Environnement: Perturbations des écosystèmes | 5 | Annuelle | ||
Pollution des sols | 20 | |||
Pollution de l'air | 20 | |||
Pollution des eaux | 20 | |||
Environnement: Protection des végétaux et réglementations | 4 | Annuelle | ||
Protection intégrée des végétaux | 15 | |||
Protection intégrée des végétaux: applications | 15 | |||
Phytopathologie | 15 |
Prérequis et corequis
Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
---|---|---|
Environnement: Biotechnologies | - | - |
Environnement: Droit | - | - |
Environnement: Informatique | Informatique | - |
Environnement: Production biologique | Productions végétales | - |
Langues | - | - |
Biostatistiques 2 | - | - |
Environnement: Système d'information géographique | - | - |
Recherche documentaire 2 | Recherche documentaire | - |
Environnement: Chimie | Chimie | - |
Environnement: Ecologie | Sciences du sol et écologie | - |
Biologie végétale | - | |
Environnement: Gestion de l'environnement | - | - |
Environnement: Microbiologie | - | - |
Environnement: Perturbations des écosystèmes | Sciences du sol et écologie | - |
Environnement: Protection des végétaux et réglementations | Productions végétales | - |
Unité d'Enseignement (UE) | Activité d'Apprentissage (AA) | Crédits ECTS | Heures | Quadrimestre |
---|---|---|---|---|
Activités d'intégration professionnelle: Stage | 12 | Q1 | ||
Stage | 300 | |||
Activités d'intégration professionnelle: TFE | 17 | Q2 | ||
TFE | 0 | |||
Biostatistiques 3 | 2 | Q2 | ||
Biostatistiques 3 | 30 | |||
Environnement: Aménagement du territoire | 4 | Q2 | ||
Aménagement du territoire | 60 | |||
Environnement: Communication | 2 | Q2 | ||
Communication | 15 | |||
Environnement: Conservation de la nature | 6 | Q2 | ||
Conservation de la nature | 75 | |||
Environnement: Droit et Expertise | 4 | Q2 | ||
Droit de l'environnement | 32 | |||
Expertises | 16 | |||
Environnement: Education relative à l'environnement | 2 | Q2 | ||
Education relative à l'environnement | 15 | |||
Environnement: Gestion durable de l'environnement | 6 | Q2 | ||
Gestion des déchets | 30 | |||
Gestion des effluents gazeux | 15 | |||
Gestion des effluents agricoles | 15 | |||
Energies renouvelables | 15 | |||
Informatique | 2 | Q2 | ||
Gestion de bases de données | 15 | |||
Introduction à la permaculture | 1 | Q2 | ||
Introduction à la permaculture | 15 | |||
Langues | 2 | Q2 | ||
Anglais | 30 |
Prérequis et corequis
Unité d'Enseignement (UE) | Unité(s) d'Enseignement pré-requise(s) | Unité(s) d'Enseignement co-requise(s) |
---|---|---|
Activités d'intégration professionnelle: Stage | Forêt et nature: Sylviculture | Activités d'intégration professionnelle: TFE |
Forêt et nature : Applications | Forêt et nature: Gestion des Ecosystèmes forestiers | |
Activités d'intégration professionnelle: TFE | - | Activités d'intégration professionnelle: Stage |
- | Forêt et nature: Gestion des Ecosystèmes forestiers | |
Biostatistiques 3 | - | - |
Environnement: Aménagement du territoire | - | - |
Environnement: Communication | - | - |
Environnement: Conservation de la nature | - | - |
Environnement: Droit et Expertise | - | - |
Environnement: Education relative à l'environnement | - | - |
Environnement: Gestion durable de l'environnement | - | - |
Informatique | - | - |
Introduction à la permaculture | - | - |
Langues | - | - |